Team Pitching Stats
2022 - American League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
HOU | 2.9 | 106 | 56 | 0.654 | 3 | 18 | 53 | 1445.3 | 1121 | 134 | 458 | 1524 | 6.98 | 2.85 | 9.49 |
NYY | 3.3 | 99 | 63 | 0.611 | 1 | 16 | 47 | 1451.7 | 1177 | 157 | 444 | 1459 | 7.30 | 2.75 | 9.05 |
TBD | 3.41 | 86 | 76 | 0.531 | 0 | 10 | 44 | 1435.7 | 1260 | 172 | 384 | 1384 | 7.90 | 2.41 | 8.68 |
CLE | 3.46 | 92 | 70 | 0.568 | 1 | 8 | 51 | 1456.0 | 1252 | 172 | 435 | 1390 | 7.74 | 2.69 | 8.59 |
SEA | 3.59 | 90 | 72 | 0.556 | 0 | 10 | 40 | 1447.0 | 1277 | 186 | 447 | 1391 | 7.94 | 2.78 | 8.65 |
ANA | 3.77 | 73 | 89 | 0.451 | 2 | 17 | 38 | 1435.7 | 1241 | 168 | 540 | 1383 | 7.78 | 3.39 | 8.67 |
TOR | 3.87 | 92 | 70 | 0.568 | 0 | 10 | 46 | 1441.3 | 1356 | 180 | 424 | 1390 | 8.47 | 2.65 | 8.68 |
CHW | 3.92 | 81 | 81 | 0.500 | 2 | 14 | 48 | 1447.7 | 1330 | 166 | 533 | 1450 | 8.27 | 3.31 | 9.01 |
BAL | 3.97 | 83 | 79 | 0.512 | 2 | 15 | 46 | 1433.3 | 1406 | 171 | 443 | 1214 | 8.83 | 2.78 | 7.62 |
MIN | 3.98 | 78 | 84 | 0.481 | 0 | 17 | 28 | 1437.0 | 1320 | 184 | 468 | 1336 | 8.27 | 2.93 | 8.37 |
DET | 4.04 | 66 | 96 | 0.407 | 0 | 8 | 38 | 1419.7 | 1336 | 167 | 511 | 1195 | 8.47 | 3.24 | 7.58 |
TEX | 4.22 | 68 | 94 | 0.420 | 1 | 10 | 37 | 1435.0 | 1345 | 169 | 581 | 1314 | 8.44 | 3.64 | 8.24 |
OAK | 4.52 | 60 | 102 | 0.370 | 0 | 7 | 34 | 1426.3 | 1394 | 195 | 503 | 1203 | 8.80 | 3.17 | 7.59 |
BOS | 4.53 | 78 | 84 | 0.481 | 5 | 10 | 39 | 1431.0 | 1411 | 185 | 526 | 1346 | 8.87 | 3.31 | 8.47 |
KCR | 4.7 | 65 | 97 | 0.401 | 0 | 9 | 33 | 1416.0 | 1493 | 173 | 589 | 1191 | 9.49 | 3.74 | 7.57 |
2022 - National League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
LAD | 2.8 | 111 | 51 | 0.685 | 1 | 15 | 43 | 1451.3 | 1114 | 152 | 407 | 1465 | 6.91 | 2.52 | 9.08 |
ATL | 3.46 | 101 | 61 | 0.623 | 1 | 9 | 55 | 1448.0 | 1224 | 148 | 500 | 1554 | 7.61 | 3.11 | 9.66 |
NYM | 3.57 | 101 | 61 | 0.623 | 0 | 19 | 41 | 1438.7 | 1274 | 169 | 428 | 1565 | 7.97 | 2.68 | 9.79 |
STL | 3.79 | 93 | 69 | 0.574 | 3 | 17 | 37 | 1435.7 | 1335 | 146 | 489 | 1177 | 8.37 | 3.07 | 7.38 |
SDP | 3.81 | 89 | 73 | 0.549 | 0 | 15 | 48 | 1443.3 | 1263 | 173 | 468 | 1451 | 7.88 | 2.92 | 9.05 |
MIL | 3.83 | 86 | 76 | 0.531 | 0 | 11 | 52 | 1446.0 | 1238 | 190 | 521 | 1530 | 7.71 | 3.24 | 9.52 |
SFG | 3.85 | 81 | 81 | 0.500 | 1 | 8 | 39 | 1433.0 | 1397 | 132 | 441 | 1370 | 8.77 | 2.77 | 8.60 |
FLA | 3.86 | 69 | 93 | 0.426 | 6 | 10 | 41 | 1437.3 | 1311 | 173 | 511 | 1437 | 8.21 | 3.20 | 9.00 |
PHI | 3.97 | 87 | 75 | 0.537 | 3 | 15 | 42 | 1428.3 | 1330 | 150 | 463 | 1423 | 8.38 | 2.92 | 8.97 |
CHC | 4 | 74 | 88 | 0.457 | 0 | 11 | 44 | 1443.7 | 1342 | 207 | 540 | 1383 | 8.37 | 3.37 | 8.62 |
ARI | 4.25 | 74 | 88 | 0.457 | 0 | 10 | 33 | 1430.0 | 1345 | 191 | 504 | 1216 | 8.47 | 3.17 | 7.65 |
PIT | 4.66 | 62 | 100 | 0.383 | 0 | 6 | 33 | 1421.0 | 1432 | 164 | 586 | 1250 | 9.07 | 3.71 | 7.92 |
CIN | 4.86 | 62 | 100 | 0.383 | 1 | 6 | 31 | 1423.3 | 1366 | 213 | 612 | 1414 | 8.64 | 3.87 | 8.94 |
WSN | 5 | 55 | 107 | 0.340 | 2 | 4 | 28 | 1411.7 | 1469 | 244 | 558 | 1220 | 9.37 | 3.56 | 7.78 |
COL | 5.06 | 68 | 94 | 0.420 | 1 | 6 | 43 | 1425.3 | 1516 | 184 | 539 | 1187 | 9.57 | 3.40 | 7.50 |
2021 - American League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
TBD | 3.67 | 100 | 62 | 0.617 | 1 | 13 | 42 | 1455.7 | 1264 | 184 | 436 | 1478 | 7.81 | 2.70 | 9.14 |
CHW | 3.73 | 93 | 69 | 0.574 | 4 | 13 | 43 | 1403.3 | 1205 | 182 | 485 | 1588 | 7.73 | 3.11 | 10.18 |
NYY | 3.74 | 92 | 70 | 0.568 | 3 | 13 | 47 | 1435.3 | 1243 | 196 | 492 | 1569 | 7.79 | 3.09 | 9.84 |
HOU | 3.78 | 95 | 67 | 0.586 | 2 | 8 | 34 | 1445.0 | 1231 | 187 | 549 | 1456 | 7.67 | 3.42 | 9.07 |
TOR | 3.91 | 91 | 71 | 0.562 | 1 | 14 | 34 | 1405.3 | 1257 | 209 | 473 | 1468 | 8.05 | 3.03 | 9.40 |
OAK | 4.02 | 86 | 76 | 0.531 | 3 | 11 | 39 | 1433.0 | 1362 | 191 | 439 | 1332 | 8.55 | 2.76 | 8.37 |
BOS | 4.26 | 92 | 70 | 0.568 | 0 | 7 | 49 | 1419.0 | 1409 | 176 | 546 | 1527 | 8.94 | 3.46 | 9.68 |
SEA | 4.3 | 90 | 72 | 0.556 | 1 | 10 | 51 | 1440.3 | 1356 | 197 | 485 | 1328 | 8.47 | 3.03 | 8.30 |
DET | 4.32 | 77 | 85 | 0.475 | 2 | 7 | 42 | 1419.7 | 1370 | 199 | 571 | 1259 | 8.68 | 3.62 | 7.98 |
CLE | 4.34 | 80 | 82 | 0.494 | 0 | 9 | 39 | 1408.0 | 1281 | 216 | 522 | 1391 | 8.19 | 3.34 | 8.89 |
KCR | 4.64 | 74 | 88 | 0.457 | 1 | 7 | 37 | 1417.3 | 1375 | 189 | 591 | 1344 | 8.73 | 3.75 | 8.53 |
ANA | 4.69 | 77 | 85 | 0.475 | 1 | 4 | 39 | 1421.7 | 1373 | 188 | 592 | 1453 | 8.69 | 3.75 | 9.20 |
TEX | 4.79 | 60 | 102 | 0.370 | 0 | 3 | 31 | 1424.3 | 1402 | 232 | 513 | 1239 | 8.86 | 3.24 | 7.83 |
MIN | 4.83 | 73 | 89 | 0.451 | 1 | 9 | 42 | 1419.3 | 1392 | 239 | 484 | 1317 | 8.83 | 3.07 | 8.35 |
BAL | 5.84 | 52 | 110 | 0.321 | 1 | 5 | 26 | 1402.0 | 1518 | 258 | 563 | 1234 | 9.74 | 3.61 | 7.92 |
2021 - National League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
LAD | 3.01 | 106 | 56 | 0.654 | 1 | 17 | 56 | 1452.0 | 1107 | 161 | 486 | 1599 | 6.86 | 3.01 | 9.91 |
SFG | 3.24 | 107 | 55 | 0.660 | 2 | 18 | 56 | 1455.0 | 1254 | 151 | 416 | 1425 | 7.76 | 2.57 | 8.81 |
MIL | 3.5 | 95 | 67 | 0.586 | 2 | 19 | 44 | 1436.0 | 1156 | 168 | 537 | 1618 | 7.25 | 3.37 | 10.14 |
ATL | 3.88 | 88 | 73 | 0.547 | 2 | 18 | 40 | 1410.7 | 1237 | 183 | 516 | 1417 | 7.89 | 3.29 | 9.04 |
NYM | 3.9 | 77 | 85 | 0.475 | 2 | 8 | 41 | 1379.3 | 1221 | 190 | 475 | 1453 | 7.97 | 3.10 | 9.48 |
FLA | 3.96 | 67 | 95 | 0.414 | 1 | 8 | 33 | 1415.0 | 1282 | 162 | 529 | 1381 | 8.15 | 3.36 | 8.78 |
STL | 3.98 | 90 | 72 | 0.556 | 3 | 15 | 50 | 1417.0 | 1234 | 152 | 608 | 1225 | 7.84 | 3.86 | 7.78 |
SDP | 4.1 | 79 | 83 | 0.488 | 2 | 11 | 43 | 1430.0 | 1277 | 205 | 516 | 1517 | 8.04 | 3.25 | 9.55 |
PHI | 4.39 | 82 | 80 | 0.506 | 5 | 12 | 36 | 1418.7 | 1321 | 200 | 509 | 1480 | 8.38 | 3.23 | 9.39 |
CIN | 4.4 | 83 | 79 | 0.512 | 1 | 8 | 41 | 1434.3 | 1330 | 206 | 617 | 1524 | 8.35 | 3.87 | 9.56 |
WSN | 4.8 | 65 | 97 | 0.401 | 1 | 8 | 36 | 1394.3 | 1364 | 247 | 548 | 1346 | 8.80 | 3.54 | 8.69 |
COL | 4.82 | 74 | 87 | 0.460 | 3 | 6 | 33 | 1397.0 | 1397 | 196 | 539 | 1269 | 9.00 | 3.47 | 8.18 |
CHC | 4.87 | 71 | 91 | 0.438 | 1 | 8 | 40 | 1412.7 | 1386 | 235 | 596 | 1358 | 8.83 | 3.80 | 8.65 |
PIT | 5.08 | 61 | 101 | 0.377 | 0 | 6 | 25 | 1396.3 | 1400 | 213 | 606 | 1312 | 9.02 | 3.91 | 8.46 |
ARI | 5.11 | 52 | 110 | 0.321 | 3 | 4 | 22 | 1417.3 | 1480 | 232 | 555 | 1238 | 9.40 | 3.52 | 7.86 |
2020 - American League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
CLE | 3.29 | 35 | 25 | 0.583 | 1 | 7 | 20 | 536.0 | 440 | 68 | 157 | 621 | 7.39 | 2.64 | 10.43 |
TBD | 3.56 | 40 | 20 | 0.667 | 0 | 4 | 23 | 527.7 | 475 | 70 | 168 | 552 | 8.10 | 2.87 | 9.41 |
MIN | 3.58 | 36 | 24 | 0.600 | 0 | 4 | 17 | 513.3 | 448 | 62 | 170 | 535 | 7.86 | 2.98 | 9.38 |
OAK | 3.77 | 36 | 24 | 0.600 | 1 | 5 | 17 | 515.3 | 471 | 69 | 165 | 506 | 8.23 | 2.88 | 8.84 |
CHW | 3.81 | 35 | 25 | 0.583 | 1 | 6 | 13 | 527.0 | 448 | 71 | 217 | 523 | 7.65 | 3.71 | 8.93 |
KCR | 4.3 | 26 | 34 | 0.433 | 1 | 4 | 19 | 517.0 | 500 | 76 | 211 | 517 | 8.70 | 3.67 | 9.00 |
HOU | 4.31 | 29 | 31 | 0.483 | 0 | 0 | 16 | 524.0 | 472 | 70 | 217 | 526 | 8.11 | 3.73 | 9.03 |
NYY | 4.35 | 33 | 27 | 0.550 | 2 | 2 | 14 | 500.7 | 455 | 83 | 168 | 528 | 8.18 | 3.02 | 9.49 |
BAL | 4.51 | 25 | 35 | 0.417 | 0 | 1 | 11 | 518.7 | 489 | 79 | 192 | 487 | 8.48 | 3.33 | 8.45 |
TOR | 4.6 | 32 | 28 | 0.533 | 0 | 1 | 17 | 524.7 | 517 | 81 | 250 | 519 | 8.87 | 4.29 | 8.90 |
TEX | 5.02 | 22 | 38 | 0.367 | 2 | 3 | 10 | 516.7 | 479 | 81 | 236 | 489 | 8.34 | 4.11 | 8.52 |
SEA | 5.03 | 27 | 33 | 0.450 | 1 | 0 | 15 | 516.7 | 482 | 79 | 230 | 469 | 8.40 | 4.01 | 8.17 |
ANA | 5.09 | 26 | 34 | 0.433 | 1 | 2 | 12 | 525.3 | 492 | 82 | 199 | 523 | 8.43 | 3.41 | 8.96 |
BOS | 5.58 | 24 | 36 | 0.400 | 0 | 2 | 14 | 524.0 | 587 | 98 | 252 | 537 | 10.08 | 4.33 | 9.22 |
DET | 5.63 | 23 | 35 | 0.397 | 1 | 1 | 11 | 492.3 | 511 | 91 | 192 | 444 | 9.34 | 3.51 | 8.12 |
2020 - National League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
LAD | 3.02 | 43 | 17 | 0.717 | 0 | 5 | 15 | 538.7 | 424 | 66 | 145 | 517 | 7.08 | 2.42 | 8.64 |
CIN | 3.84 | 31 | 29 | 0.517 | 3 | 5 | 9 | 504.0 | 401 | 67 | 213 | 615 | 7.16 | 3.80 | 10.98 |
SDP | 3.86 | 37 | 23 | 0.617 | 1 | 5 | 13 | 520.3 | 456 | 70 | 170 | 565 | 7.89 | 2.94 | 9.77 |
STL | 3.9 | 30 | 28 | 0.517 | 2 | 2 | 13 | 473.0 | 376 | 69 | 204 | 464 | 7.15 | 3.88 | 8.83 |
CHC | 3.99 | 34 | 26 | 0.567 | 2 | 8 | 16 | 518.3 | 451 | 74 | 182 | 523 | 7.83 | 3.16 | 9.08 |
MIL | 4.16 | 29 | 31 | 0.483 | 1 | 8 | 14 | 517.3 | 446 | 67 | 189 | 614 | 7.76 | 3.29 | 10.68 |
ATL | 4.41 | 35 | 25 | 0.583 | 0 | 4 | 13 | 524.3 | 494 | 69 | 220 | 506 | 8.48 | 3.78 | 8.69 |
SFG | 4.64 | 29 | 31 | 0.483 | 1 | 0 | 13 | 517.7 | 474 | 69 | 210 | 488 | 8.24 | 3.65 | 8.48 |
PIT | 4.68 | 19 | 41 | 0.317 | 1 | 3 | 6 | 513.0 | 451 | 80 | 249 | 536 | 7.91 | 4.37 | 9.40 |
ARI | 4.84 | 25 | 35 | 0.417 | 0 | 1 | 13 | 518.3 | 506 | 93 | 235 | 524 | 8.79 | 4.08 | 9.10 |
FLA | 4.86 | 31 | 29 | 0.517 | 1 | 6 | 18 | 504.0 | 506 | 82 | 226 | 451 | 9.04 | 4.04 | 8.05 |
NYM | 4.98 | 26 | 34 | 0.433 | 0 | 1 | 11 | 513.3 | 511 | 81 | 219 | 574 | 8.96 | 3.84 | 10.06 |
WSN | 5.09 | 26 | 34 | 0.433 | 2 | 3 | 12 | 503.7 | 548 | 94 | 216 | 508 | 9.79 | 3.86 | 9.08 |
PHI | 5.14 | 28 | 32 | 0.467 | 3 | 5 | 11 | 497.0 | 550 | 80 | 185 | 532 | 9.96 | 3.35 | 9.63 |
COL | 5.59 | 26 | 34 | 0.433 | 1 | 1 | 16 | 526.3 | 579 | 83 | 205 | 393 | 9.90 | 3.51 | 6.72 |
2019 - American League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
TBD | 3.65 | 96 | 66 | 0.593 | 0 | 12 | 46 | 1474.3 | 1274 | 181 | 453 | 1621 | 7.78 | 2.77 | 9.90 |
HOU | 3.66 | 107 | 55 | 0.660 | 2 | 14 | 47 | 1462.3 | 1205 | 230 | 448 | 1671 | 7.42 | 2.76 | 10.28 |
CLE | 3.76 | 93 | 69 | 0.574 | 6 | 16 | 42 | 1437.7 | 1308 | 207 | 450 | 1508 | 8.19 | 2.82 | 9.44 |
OAK | 3.97 | 97 | 65 | 0.599 | 1 | 12 | 45 | 1465.0 | 1342 | 201 | 477 | 1299 | 8.24 | 2.93 | 7.98 |
MIN | 4.18 | 101 | 61 | 0.623 | 1 | 10 | 50 | 1463.3 | 1456 | 198 | 452 | 1463 | 8.96 | 2.78 | 9.00 |
NYY | 4.31 | 103 | 59 | 0.636 | 1 | 9 | 50 | 1443.0 | 1374 | 248 | 507 | 1534 | 8.57 | 3.16 | 9.57 |
BOS | 4.7 | 84 | 78 | 0.519 | 1 | 8 | 33 | 1471.0 | 1423 | 215 | 605 | 1633 | 8.71 | 3.70 | 9.99 |
TOR | 4.79 | 67 | 95 | 0.414 | 1 | 7 | 33 | 1440.3 | 1450 | 228 | 604 | 1332 | 9.06 | 3.77 | 8.32 |
CHW | 4.9 | 72 | 89 | 0.447 | 6 | 7 | 33 | 1412.7 | 1438 | 238 | 582 | 1312 | 9.16 | 3.71 | 8.36 |
SEA | 4.99 | 68 | 94 | 0.420 | 3 | 4 | 34 | 1439.3 | 1484 | 260 | 505 | 1239 | 9.28 | 3.16 | 7.75 |
TEX | 5.06 | 78 | 84 | 0.481 | 4 | 9 | 33 | 1438.0 | 1515 | 241 | 583 | 1379 | 9.48 | 3.65 | 8.63 |
ANA | 5.12 | 72 | 90 | 0.444 | 0 | 2 | 32 | 1442.7 | 1417 | 267 | 576 | 1404 | 8.84 | 3.59 | 8.76 |
KCR | 5.2 | 59 | 103 | 0.364 | 1 | 7 | 37 | 1425.0 | 1525 | 221 | 582 | 1230 | 9.63 | 3.68 | 7.77 |
DET | 5.24 | 47 | 114 | 0.292 | 0 | 3 | 31 | 1433.0 | 1555 | 250 | 536 | 1368 | 9.77 | 3.37 | 8.59 |
BAL | 5.59 | 54 | 108 | 0.333 | 0 | 5 | 27 | 1443.0 | 1544 | 305 | 561 | 1248 | 9.63 | 3.50 | 7.78 |
2019 - National League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
LAD | 3.37 | 106 | 56 | 0.654 | 3 | 18 | 44 | 1445.7 | 1201 | 185 | 392 | 1519 | 7.48 | 2.44 | 9.46 |
STL | 3.8 | 91 | 71 | 0.562 | 1 | 14 | 52 | 1444.0 | 1284 | 191 | 545 | 1399 | 8.00 | 3.40 | 8.72 |
CHC | 4.1 | 84 | 78 | 0.519 | 1 | 10 | 38 | 1442.0 | 1376 | 195 | 534 | 1444 | 8.59 | 3.33 | 9.01 |
CIN | 4.18 | 75 | 87 | 0.463 | 0 | 10 | 46 | 1438.0 | 1270 | 214 | 536 | 1552 | 7.95 | 3.35 | 9.71 |
ATL | 4.19 | 97 | 65 | 0.599 | 1 | 8 | 44 | 1450.7 | 1421 | 203 | 548 | 1393 | 8.82 | 3.40 | 8.64 |
NYM | 4.24 | 86 | 76 | 0.531 | 3 | 12 | 38 | 1461.0 | 1405 | 204 | 500 | 1520 | 8.66 | 3.08 | 9.36 |
ARI | 4.25 | 85 | 77 | 0.525 | 0 | 11 | 45 | 1465.0 | 1400 | 220 | 516 | 1427 | 8.60 | 3.17 | 8.77 |
WSN | 4.27 | 93 | 69 | 0.574 | 1 | 13 | 40 | 1439.3 | 1340 | 202 | 517 | 1511 | 8.38 | 3.23 | 9.45 |
SFG | 4.38 | 77 | 85 | 0.475 | 1 | 8 | 41 | 1469.0 | 1395 | 227 | 519 | 1368 | 8.55 | 3.18 | 8.38 |
MIL | 4.4 | 89 | 73 | 0.549 | 0 | 7 | 50 | 1459.3 | 1364 | 225 | 570 | 1497 | 8.41 | 3.52 | 9.23 |
PHI | 4.53 | 81 | 81 | 0.500 | 3 | 7 | 36 | 1453.7 | 1452 | 258 | 546 | 1392 | 8.99 | 3.38 | 8.62 |
SDP | 4.6 | 70 | 92 | 0.432 | 0 | 6 | 47 | 1432.0 | 1394 | 215 | 463 | 1475 | 8.76 | 2.91 | 9.27 |
FLA | 4.74 | 57 | 105 | 0.352 | 2 | 8 | 27 | 1444.3 | 1340 | 236 | 615 | 1378 | 8.35 | 3.83 | 8.59 |
PIT | 5.18 | 69 | 93 | 0.426 | 1 | 6 | 31 | 1440.0 | 1511 | 241 | 584 | 1443 | 9.44 | 3.65 | 9.02 |
COL | 5.56 | 71 | 91 | 0.438 | 1 | 5 | 28 | 1448.7 | 1576 | 270 | 589 | 1264 | 9.79 | 3.66 | 7.85 |
2018 - American League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
HOU | 3.11 | 103 | 59 | 0.636 | 3 | 12 | 46 | 1455.0 | 1164 | 152 | 435 | 1687 | 7.20 | 2.69 | 10.44 |
TBD | 3.74 | 90 | 72 | 0.556 | 0 | 14 | 52 | 1448.3 | 1236 | 164 | 501 | 1421 | 7.68 | 3.11 | 8.83 |
BOS | 3.75 | 108 | 54 | 0.667 | 2 | 14 | 46 | 1458.7 | 1305 | 176 | 512 | 1558 | 8.05 | 3.16 | 9.61 |
CLE | 3.77 | 91 | 71 | 0.562 | 5 | 17 | 41 | 1457.3 | 1349 | 200 | 407 | 1544 | 8.33 | 2.51 | 9.54 |
NYY | 3.78 | 100 | 62 | 0.617 | 2 | 11 | 49 | 1456.3 | 1311 | 177 | 494 | 1634 | 8.10 | 3.05 | 10.10 |
OAK | 3.81 | 97 | 65 | 0.599 | 2 | 14 | 44 | 1465.7 | 1303 | 184 | 474 | 1237 | 8.00 | 2.91 | 7.60 |
SEA | 4.13 | 89 | 73 | 0.549 | 3 | 12 | 60 | 1448.7 | 1396 | 195 | 400 | 1328 | 8.67 | 2.48 | 8.25 |
ANA | 4.15 | 80 | 82 | 0.494 | 1 | 9 | 35 | 1437.3 | 1353 | 205 | 546 | 1386 | 8.47 | 3.42 | 8.68 |
MIN | 4.5 | 78 | 84 | 0.481 | 2 | 7 | 37 | 1443.3 | 1425 | 198 | 573 | 1377 | 8.89 | 3.57 | 8.59 |
DET | 4.58 | 64 | 98 | 0.395 | 0 | 2 | 37 | 1425.3 | 1423 | 216 | 491 | 1215 | 8.99 | 3.10 | 7.67 |
CHW | 4.83 | 62 | 100 | 0.383 | 0 | 8 | 34 | 1437.0 | 1404 | 196 | 653 | 1259 | 8.79 | 4.09 | 7.89 |
TOR | 4.85 | 73 | 89 | 0.451 | 0 | 3 | 39 | 1433.7 | 1476 | 208 | 551 | 1298 | 9.27 | 3.46 | 8.15 |
TEX | 4.92 | 67 | 95 | 0.414 | 1 | 5 | 42 | 1431.0 | 1516 | 222 | 491 | 1121 | 9.53 | 3.09 | 7.05 |
KCR | 4.94 | 58 | 104 | 0.358 | 2 | 8 | 33 | 1432.0 | 1542 | 205 | 549 | 1157 | 9.69 | 3.45 | 7.27 |
BAL | 5.18 | 47 | 115 | 0.290 | 2 | 7 | 28 | 1431.0 | 1552 | 234 | 589 | 1203 | 9.76 | 3.70 | 7.57 |
2018 - National League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
LAD | 3.38 | 92 | 71 | 0.564 | 0 | 11 | 48 | 1476.0 | 1279 | 179 | 422 | 1565 | 7.80 | 2.57 | 9.54 |
CHC | 3.65 | 95 | 68 | 0.583 | 1 | 18 | 46 | 1476.3 | 1319 | 157 | 622 | 1333 | 8.04 | 3.79 | 8.13 |
ARI | 3.72 | 82 | 80 | 0.506 | 2 | 9 | 39 | 1463.0 | 1313 | 174 | 522 | 1448 | 8.08 | 3.21 | 8.91 |
MIL | 3.73 | 96 | 67 | 0.589 | 0 | 14 | 49 | 1461.0 | 1259 | 173 | 553 | 1428 | 7.76 | 3.41 | 8.80 |
ATL | 3.75 | 90 | 72 | 0.556 | 2 | 11 | 40 | 1456.7 | 1236 | 153 | 635 | 1423 | 7.64 | 3.92 | 8.79 |
STL | 3.85 | 88 | 74 | 0.543 | 1 | 8 | 43 | 1455.3 | 1354 | 144 | 593 | 1337 | 8.37 | 3.67 | 8.27 |
SFG | 3.95 | 73 | 89 | 0.451 | 1 | 15 | 36 | 1461.3 | 1387 | 156 | 524 | 1269 | 8.54 | 3.23 | 7.82 |
PIT | 4 | 82 | 79 | 0.509 | 3 | 16 | 40 | 1434.0 | 1380 | 174 | 497 | 1336 | 8.66 | 3.12 | 8.38 |
WSN | 4.04 | 82 | 80 | 0.506 | 2 | 7 | 40 | 1446.0 | 1320 | 198 | 487 | 1417 | 8.22 | 3.03 | 8.82 |
NYM | 4.07 | 77 | 85 | 0.475 | 3 | 15 | 41 | 1460.7 | 1364 | 185 | 484 | 1446 | 8.40 | 2.98 | 8.91 |
PHI | 4.14 | 80 | 82 | 0.494 | 0 | 12 | 44 | 1445.7 | 1366 | 171 | 500 | 1465 | 8.50 | 3.11 | 9.12 |
COL | 4.33 | 91 | 72 | 0.558 | 0 | 10 | 51 | 1452.3 | 1378 | 184 | 525 | 1409 | 8.54 | 3.25 | 8.73 |
SDP | 4.4 | 66 | 96 | 0.407 | 0 | 5 | 36 | 1457.0 | 1430 | 185 | 519 | 1399 | 8.83 | 3.21 | 8.64 |
CIN | 4.63 | 67 | 95 | 0.414 | 1 | 6 | 38 | 1441.0 | 1491 | 228 | 532 | 1258 | 9.31 | 3.32 | 7.86 |
FLA | 4.76 | 63 | 98 | 0.391 | 1 | 12 | 30 | 1442.0 | 1388 | 192 | 605 | 1249 | 8.66 | 3.78 | 7.80 |
2017 - American League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
CLE | 3.3 | 102 | 60 | 0.630 | 7 | 19 | 37 | 1440.7 | 1267 | 163 | 406 | 1614 | 7.91 | 2.54 | 10.08 |
BOS | 3.7 | 93 | 69 | 0.574 | 5 | 11 | 39 | 1482.3 | 1384 | 195 | 465 | 1580 | 8.40 | 2.82 | 9.59 |
NYY | 3.72 | 91 | 71 | 0.562 | 2 | 7 | 36 | 1448.7 | 1248 | 192 | 504 | 1560 | 7.75 | 3.13 | 9.69 |
TBD | 3.97 | 80 | 82 | 0.494 | 0 | 9 | 53 | 1445.0 | 1324 | 193 | 503 | 1352 | 8.25 | 3.13 | 8.42 |
HOU | 4.12 | 101 | 61 | 0.623 | 1 | 9 | 45 | 1446.0 | 1314 | 192 | 522 | 1593 | 8.18 | 3.25 | 9.91 |
ANA | 4.2 | 80 | 82 | 0.494 | 1 | 10 | 43 | 1440.7 | 1373 | 224 | 470 | 1312 | 8.58 | 2.94 | 8.20 |
TOR | 4.42 | 76 | 86 | 0.469 | 2 | 6 | 45 | 1465.0 | 1460 | 203 | 549 | 1372 | 8.97 | 3.37 | 8.43 |
SEA | 4.46 | 78 | 84 | 0.481 | 1 | 9 | 39 | 1440.3 | 1399 | 237 | 490 | 1244 | 8.74 | 3.06 | 7.77 |
MIN | 4.59 | 85 | 77 | 0.525 | 6 | 11 | 42 | 1436.0 | 1487 | 224 | 483 | 1166 | 9.32 | 3.03 | 7.31 |
KCR | 4.61 | 80 | 82 | 0.494 | 1 | 6 | 39 | 1437.7 | 1480 | 196 | 519 | 1216 | 9.26 | 3.25 | 7.61 |
TEX | 4.66 | 78 | 84 | 0.481 | 2 | 6 | 29 | 1434.3 | 1443 | 214 | 559 | 1107 | 9.05 | 3.51 | 6.95 |
OAK | 4.67 | 75 | 87 | 0.463 | 1 | 6 | 35 | 1431.0 | 1444 | 210 | 502 | 1202 | 9.08 | 3.16 | 7.56 |
CHW | 4.78 | 67 | 95 | 0.414 | 0 | 3 | 25 | 1421.7 | 1384 | 242 | 632 | 1193 | 8.76 | 4.00 | 7.55 |
BAL | 4.97 | 75 | 87 | 0.463 | 1 | 10 | 35 | 1441.0 | 1505 | 242 | 579 | 1233 | 9.40 | 3.62 | 7.70 |
DET | 5.36 | 64 | 98 | 0.395 | 2 | 4 | 32 | 1420.3 | 1587 | 218 | 538 | 1202 | 10.06 | 3.41 | 7.62 |
2017 - National League
Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
LAD | 3.38 | 104 | 58 | 0.642 | 2 | 16 | 51 | 1444.7 | 1226 | 184 | 442 | 1549 | 7.64 | 2.75 | 9.65 |
