Team Pitching Stats
2010 - American League
| 2010 - American League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| OAK | 3.58 | 81 | 81 | 0.500 | 7 | 17 | 38 | 1431.7 | 1315 | 153 | 512 | 1070 | 8.27 | 3.22 | 6.73 |
| TBD | 3.78 | 96 | 66 | 0.593 | 6 | 12 | 51 | 1453.7 | 1347 | 175 | 478 | 1189 | 8.34 | 2.96 | 7.36 |
| TEX | 3.93 | 90 | 72 | 0.556 | 7 | 8 | 46 | 1455.3 | 1355 | 162 | 551 | 1181 | 8.38 | 3.41 | 7.30 |
| MIN | 3.95 | 94 | 68 | 0.580 | 9 | 13 | 40 | 1452.7 | 1493 | 155 | 383 | 1048 | 9.25 | 2.37 | 6.49 |
| SEA | 3.95 | 61 | 101 | 0.377 | 11 | 10 | 38 | 1438.0 | 1402 | 157 | 452 | 973 | 8.77 | 2.83 | 6.09 |
| ANA | 4.04 | 80 | 82 | 0.494 | 10 | 9 | 39 | 1449.3 | 1422 | 148 | 565 | 1130 | 8.83 | 3.51 | 7.02 |
| NYY | 4.06 | 95 | 67 | 0.586 | 3 | 8 | 39 | 1442.3 | 1349 | 179 | 540 | 1154 | 8.42 | 3.37 | 7.20 |
| CHW | 4.09 | 88 | 74 | 0.543 | 6 | 11 | 43 | 1446.3 | 1471 | 136 | 490 | 1149 | 9.15 | 3.05 | 7.15 |
| BOS | 4.20 | 89 | 73 | 0.549 | 3 | 9 | 44 | 1456.7 | 1402 | 152 | 580 | 1207 | 8.66 | 3.58 | 7.46 |
| TOR | 4.23 | 85 | 77 | 0.525 | 5 | 11 | 45 | 1440.7 | 1407 | 150 | 539 | 1184 | 8.79 | 3.37 | 7.40 |
| CLE | 4.30 | 69 | 93 | 0.426 | 10 | 4 | 34 | 1433.0 | 1477 | 147 | 572 | 967 | 9.28 | 3.59 | 6.07 |
| DET | 4.30 | 81 | 81 | 0.500 | 6 | 5 | 32 | 1444.3 | 1445 | 142 | 537 | 1056 | 9.00 | 3.35 | 6.58 |
| BAL | 4.59 | 66 | 96 | 0.407 | 3 | 7 | 35 | 1436.3 | 1508 | 186 | 520 | 1007 | 9.45 | 3.26 | 6.31 |
| KCR | 4.97 | 67 | 95 | 0.414 | 7 | 3 | 44 | 1436.7 | 1553 | 176 | 551 | 1035 | 9.73 | 3.45 | 6.48 |
2010 - National League
| 2010 - National League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| SFG | 3.36 | 92 | 70 | 0.568 | 6 | 17 | 57 | 1461.0 | 1279 | 134 | 578 | 1331 | 7.88 | 3.56 | 8.20 |
| SDP | 3.41 | 90 | 72 | 0.556 | 2 | 20 | 49 | 1456.3 | 1305 | 139 | 517 | 1295 | 8.06 | 3.20 | 8.00 |
| ATL | 3.57 | 91 | 71 | 0.562 | 2 | 9 | 41 | 1439.3 | 1326 | 126 | 505 | 1241 | 8.29 | 3.16 | 7.76 |
| STL | 3.57 | 86 | 76 | 0.531 | 7 | 16 | 32 | 1453.7 | 1412 | 133 | 477 | 1094 | 8.74 | 2.95 | 6.77 |
| PHI | 3.68 | 97 | 65 | 0.599 | 14 | 21 | 40 | 1456.3 | 1402 | 168 | 416 | 1183 | 8.66 | 2.57 | 7.31 |
| NYM | 3.73 | 79 | 83 | 0.488 | 8 | 19 | 36 | 1453.0 | 1438 | 135 | 545 | 1106 | 8.91 | 3.38 | 6.85 |
| LAD | 4.01 | 80 | 82 | 0.494 | 4 | 16 | 41 | 1441.7 | 1323 | 134 | 539 | 1274 | 8.26 | 3.36 | 7.95 |
| CIN | 4.02 | 91 | 71 | 0.562 | 4 | 9 | 43 | 1453.0 | 1404 | 158 | 524 | 1130 | 8.70 | 3.25 | 7.00 |
| FLA | 4.09 | 80 | 82 | 0.494 | 5 | 17 | 39 | 1438.3 | 1433 | 134 | 549 | 1168 | 8.97 | 3.44 | 7.31 |
| HOU | 4.09 | 76 | 86 | 0.469 | 4 | 11 | 45 | 1439.3 | 1446 | 140 | 548 | 1210 | 9.04 | 3.43 | 7.57 |
| WSN | 4.13 | 69 | 93 | 0.426 | 2 | 5 | 37 | 1435.0 | 1469 | 151 | 512 | 1068 | 9.21 | 3.21 | 6.70 |
| COL | 4.14 | 83 | 79 | 0.512 | 6 | 12 | 35 | 1442.0 | 1405 | 139 | 525 | 1234 | 8.77 | 3.28 | 7.70 |
| CHC | 4.24 | 75 | 87 | 0.463 | 1 | 14 | 40 | 1436.7 | 1409 | 154 | 605 | 1268 | 8.83 | 3.79 | 7.94 |
| MIL | 4.59 | 77 | 85 | 0.475 | 3 | 7 | 35 | 1439.0 | 1487 | 173 | 582 | 1258 | 9.30 | 3.64 | 7.87 |
| ARI | 4.81 | 65 | 97 | 0.401 | 3 | 3 | 35 | 1432.0 | 1503 | 210 | 548 | 1070 | 9.45 | 3.44 | 6.72 |
| PIT | 5.00 | 57 | 105 | 0.352 | 1 | 6 | 31 | 1411.7 | 1567 | 167 | 538 | 1026 | 9.99 | 3.43 | 6.54 |
2009 - American League
| 2009 - American League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| SEA | 3.87 | 85 | 77 | 0.525 | 4 | 10 | 49 | 1452.7 | 1359 | 172 | 534 | 1043 | 8.42 | 3.31 | 6.46 |
| CHW | 4.16 | 79 | 83 | 0.488 | 4 | 11 | 36 | 1439.7 | 1438 | 169 | 507 | 1119 | 8.99 | 3.17 | 7.00 |
| NYY | 4.28 | 103 | 59 | 0.636 | 3 | 8 | 51 | 1450.0 | 1386 | 181 | 574 | 1260 | 8.60 | 3.56 | 7.82 |
| OAK | 4.29 | 75 | 87 | 0.463 | 2 | 10 | 38 | 1447.3 | 1486 | 156 | 523 | 1124 | 9.24 | 3.25 | 6.99 |
| DET | 4.34 | 86 | 77 | 0.528 | 4 | 9 | 42 | 1447.0 | 1449 | 182 | 594 | 1102 | 9.01 | 3.69 | 6.85 |
| BOS | 4.35 | 95 | 67 | 0.586 | 8 | 11 | 41 | 1436.7 | 1494 | 167 | 530 | 1230 | 9.36 | 3.32 | 7.71 |
| TBD | 4.36 | 84 | 78 | 0.519 | 3 | 5 | 41 | 1427.3 | 1421 | 183 | 515 | 1125 | 8.96 | 3.25 | 7.09 |
| TEX | 4.38 | 87 | 75 | 0.537 | 8 | 11 | 45 | 1434.7 | 1432 | 171 | 531 | 1016 | 8.98 | 3.33 | 6.37 |
| ANA | 4.45 | 97 | 65 | 0.599 | 9 | 13 | 51 | 1445.0 | 1513 | 180 | 523 | 1062 | 9.42 | 3.26 | 6.61 |
| TOR | 4.47 | 75 | 87 | 0.463 | 10 | 10 | 25 | 1451.0 | 1509 | 181 | 551 | 1181 | 9.36 | 3.42 | 7.33 |
| MIN | 4.50 | 87 | 76 | 0.534 | 4 | 7 | 48 | 1453.0 | 1542 | 185 | 466 | 1052 | 9.55 | 2.89 | 6.52 |
| KCR | 4.83 | 65 | 97 | 0.401 | 10 | 9 | 34 | 1426.0 | 1486 | 166 | 600 | 1153 | 9.38 | 3.79 | 7.28 |
| CLE | 5.07 | 65 | 97 | 0.401 | 5 | 6 | 25 | 1434.0 | 1570 | 183 | 598 | 986 | 9.85 | 3.75 | 6.19 |
| BAL | 5.16 | 64 | 98 | 0.395 | 2 | 3 | 31 | 1429.0 | 1633 | 218 | 546 | 933 | 10.28 | 3.44 | 5.88 |
2009 - National League
| 2009 - National League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| LAD | 3.41 | 95 | 67 | 0.586 | 1 | 9 | 44 | 1473.3 | 1265 | 127 | 584 | 1272 | 7.73 | 3.57 | 7.77 |
| SFG | 3.55 | 88 | 74 | 0.543 | 11 | 18 | 41 | 1446.0 | 1268 | 140 | 584 | 1302 | 7.89 | 3.63 | 8.10 |
| ATL | 3.57 | 86 | 76 | 0.531 | 3 | 10 | 38 | 1462.7 | 1399 | 119 | 530 | 1232 | 8.61 | 3.26 | 7.58 |
| STL | 3.66 | 91 | 71 | 0.562 | 8 | 11 | 43 | 1440.7 | 1407 | 123 | 460 | 1049 | 8.79 | 2.87 | 6.55 |
| CHC | 3.84 | 83 | 78 | 0.516 | 3 | 8 | 40 | 1445.3 | 1329 | 160 | 586 | 1272 | 8.28 | 3.65 | 7.92 |
| PHI | 4.16 | 93 | 69 | 0.574 | 8 | 9 | 44 | 1455.7 | 1479 | 189 | 489 | 1153 | 9.14 | 3.02 | 7.13 |
| CIN | 4.18 | 78 | 84 | 0.481 | 6 | 12 | 41 | 1458.3 | 1420 | 188 | 577 | 1069 | 8.76 | 3.56 | 6.60 |
| COL | 4.24 | 92 | 70 | 0.568 | 5 | 7 | 45 | 1438.3 | 1427 | 141 | 528 | 1154 | 8.93 | 3.30 | 7.22 |
| FLA | 4.32 | 87 | 75 | 0.537 | 5 | 5 | 45 | 1446.3 | 1425 | 160 | 601 | 1248 | 8.87 | 3.74 | 7.77 |
| SDP | 4.37 | 75 | 87 | 0.463 | 2 | 9 | 45 | 1450.7 | 1422 | 167 | 603 | 1187 | 8.82 | 3.74 | 7.36 |
| ARI | 4.44 | 70 | 92 | 0.432 | 4 | 12 | 36 | 1447.7 | 1470 | 168 | 525 | 1158 | 9.14 | 3.26 | 7.20 |
| NYM | 4.46 | 70 | 92 | 0.432 | 3 | 12 | 39 | 1426.0 | 1452 | 158 | 616 | 1031 | 9.16 | 3.89 | 6.51 |
| HOU | 4.54 | 74 | 88 | 0.457 | 5 | 10 | 39 | 1430.0 | 1521 | 176 | 546 | 1144 | 9.57 | 3.44 | 7.20 |
| PIT | 4.59 | 62 | 99 | 0.385 | 5 | 7 | 28 | 1418.3 | 1491 | 152 | 563 | 919 | 9.46 | 3.57 | 5.83 |
| MIL | 4.84 | 80 | 82 | 0.494 | 1 | 8 | 44 | 1435.0 | 1498 | 207 | 607 | 1104 | 9.40 | 3.81 | 6.92 |
| WSN | 5.02 | 59 | 103 | 0.364 | 6 | 3 | 33 | 1424.3 | 1533 | 173 | 629 | 911 | 9.69 | 3.97 | 5.76 |
2008 - American League
| 2008 - American League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| TOR | 3.49 | 86 | 76 | 0.531 | 15 | 13 | 44 | 1446.7 | 1330 | 134 | 467 | 1184 | 8.27 | 2.91 | 7.37 |
| TBD | 3.82 | 97 | 65 | 0.599 | 7 | 12 | 52 | 1457.7 | 1349 | 166 | 526 | 1143 | 8.33 | 3.25 | 7.06 |
| ANA | 4.00 | 100 | 62 | 0.617 | 7 | 10 | 66 | 1451.3 | 1455 | 160 | 457 | 1106 | 9.02 | 2.83 | 6.86 |
| BOS | 4.01 | 95 | 67 | 0.586 | 5 | 16 | 47 | 1446.3 | 1369 | 147 | 548 | 1185 | 8.52 | 3.41 | 7.37 |
| OAK | 4.01 | 75 | 86 | 0.466 | 4 | 7 | 33 | 1435.0 | 1364 | 135 | 576 | 1061 | 8.55 | 3.61 | 6.65 |
| CHW | 4.11 | 89 | 74 | 0.546 | 4 | 10 | 34 | 1457.7 | 1471 | 156 | 460 | 1147 | 9.08 | 2.84 | 7.08 |
| MIN | 4.18 | 88 | 75 | 0.540 | 5 | 10 | 42 | 1459.0 | 1568 | 183 | 406 | 995 | 9.67 | 2.50 | 6.14 |
| NYY | 4.28 | 89 | 73 | 0.549 | 1 | 11 | 42 | 1441.7 | 1478 | 143 | 489 | 1141 | 9.23 | 3.05 | 7.12 |
| CLE | 4.46 | 81 | 81 | 0.500 | 10 | 13 | 31 | 1437.0 | 1530 | 170 | 444 | 986 | 9.58 | 2.78 | 6.18 |
| KCR | 4.50 | 75 | 87 | 0.463 | 2 | 8 | 44 | 1445.7 | 1473 | 159 | 515 | 1085 | 9.17 | 3.21 | 6.75 |
| SEA | 4.73 | 61 | 101 | 0.377 | 4 | 4 | 36 | 1435.3 | 1544 | 161 | 626 | 1016 | 9.68 | 3.93 | 6.37 |
| DET | 4.91 | 74 | 88 | 0.457 | 1 | 2 | 34 | 1445.0 | 1541 | 172 | 644 | 991 | 9.60 | 4.01 | 6.17 |
| BAL | 5.15 | 68 | 93 | 0.422 | 4 | 4 | 35 | 1422.0 | 1538 | 184 | 687 | 922 | 9.73 | 4.35 | 5.84 |
| TEX | 5.37 | 79 | 83 | 0.488 | 6 | 8 | 36 | 1442.0 | 1647 | 176 | 625 | 963 | 10.28 | 3.90 | 6.01 |
2008 - National League
| 2008 - National League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| LAD | 3.68 | 84 | 78 | 0.519 | 5 | 11 | 35 | 1447.3 | 1381 | 123 | 480 | 1205 | 8.59 | 2.98 | 7.49 |
| CHC | 3.87 | 97 | 64 | 0.602 | 2 | 8 | 44 | 1450.7 | 1329 | 160 | 548 | 1264 | 8.24 | 3.40 | 7.84 |
| MIL | 3.87 | 90 | 72 | 0.556 | 12 | 10 | 45 | 1455.7 | 1415 | 175 | 528 | 1110 | 8.75 | 3.26 | 6.86 |
| PHI | 3.89 | 92 | 70 | 0.568 | 4 | 11 | 47 | 1449.7 | 1444 | 160 | 533 | 1081 | 8.96 | 3.31 | 6.71 |
| ARI | 3.99 | 82 | 80 | 0.506 | 6 | 9 | 39 | 1434.7 | 1403 | 147 | 451 | 1229 | 8.80 | 2.83 | 7.71 |
| NYM | 4.07 | 89 | 73 | 0.549 | 5 | 12 | 43 | 1464.3 | 1415 | 163 | 590 | 1181 | 8.70 | 3.63 | 7.26 |
| STL | 4.20 | 86 | 76 | 0.531 | 2 | 7 | 42 | 1454.0 | 1517 | 163 | 496 | 957 | 9.39 | 3.07 | 5.92 |
| SFG | 4.38 | 72 | 90 | 0.444 | 4 | 12 | 41 | 1442.0 | 1416 | 147 | 652 | 1240 | 8.84 | 4.07 | 7.74 |
| HOU | 4.39 | 86 | 75 | 0.534 | 4 | 13 | 48 | 1425.3 | 1453 | 197 | 492 | 1095 | 9.17 | 3.11 | 6.91 |
| SDP | 4.41 | 63 | 99 | 0.389 | 3 | 6 | 30 | 1458.3 | 1466 | 165 | 561 | 1100 | 9.05 | 3.46 | 6.79 |
| FLA | 4.44 | 84 | 77 | 0.522 | 2 | 8 | 36 | 1435.3 | 1421 | 161 | 586 | 1127 | 8.91 | 3.67 | 7.07 |
| ATL | 4.47 | 72 | 90 | 0.444 | 2 | 7 | 26 | 1440.7 | 1439 | 156 | 586 | 1076 | 8.99 | 3.66 | 6.72 |
| CIN | 4.55 | 74 | 88 | 0.457 | 2 | 6 | 34 | 1442.3 | 1542 | 201 | 557 | 1227 | 9.62 | 3.48 | 7.66 |
| WSN | 4.66 | 59 | 102 | 0.366 | 2 | 8 | 28 | 1434.0 | 1496 | 190 | 588 | 1063 | 9.39 | 3.69 | 6.67 |
| COL | 4.77 | 74 | 88 | 0.457 | 3 | 8 | 36 | 1446.0 | 1547 | 148 | 562 | 1041 | 9.63 | 3.50 | 6.48 |
| PIT | 5.10 | 67 | 95 | 0.414 | 3 | 7 | 34 | 1455.0 | 1631 | 176 | 657 | 963 | 10.09 | 4.06 | 5.96 |
2007 - American League
| 2007 - American League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| BOS | 3.87 | 96 | 66 | 0.593 | 5 | 13 | 45 | 1438.7 | 1350 | 151 | 482 | 1149 | 8.45 | 3.02 | 7.19 |
| TOR | 4.00 | 83 | 79 | 0.512 | 11 | 9 | 44 | 1448.7 | 1383 | 157 | 479 | 1067 | 8.59 | 2.98 | 6.63 |
| CLE | 4.05 | 96 | 66 | 0.593 | 9 | 9 | 49 | 1462.7 | 1519 | 146 | 410 | 1047 | 9.35 | 2.52 | 6.44 |
| MIN | 4.15 | 79 | 83 | 0.488 | 5 | 8 | 38 | 1436.7 | 1505 | 185 | 420 | 1094 | 9.43 | 2.63 | 6.85 |
| ANA | 4.23 | 94 | 68 | 0.580 | 5 | 9 | 43 | 1435.0 | 1480 | 151 | 477 | 1156 | 9.28 | 2.99 | 7.25 |
| OAK | 4.28 | 76 | 86 | 0.469 | 4 | 9 | 36 | 1448.0 | 1468 | 138 | 530 | 1036 | 9.12 | 3.29 | 6.44 |
| KCR | 4.48 | 69 | 93 | 0.426 | 2 | 6 | 36 | 1437.3 | 1547 | 168 | 520 | 993 | 9.69 | 3.26 | 6.22 |
| NYY | 4.49 | 94 | 68 | 0.580 | 1 | 5 | 34 | 1450.7 | 1498 | 150 | 578 | 1009 | 9.29 | 3.59 | 6.26 |
| DET | 4.57 | 88 | 74 | 0.543 | 1 | 9 | 44 | 1447.3 | 1498 | 174 | 566 | 1047 | 9.32 | 3.52 | 6.51 |
| SEA | 4.73 | 88 | 74 | 0.543 | 6 | 12 | 43 | 1434.3 | 1578 | 147 | 546 | 1020 | 9.90 | 3.43 | 6.40 |
| TEX | 4.75 | 75 | 87 | 0.463 | 0 | 6 | 42 | 1430.0 | 1525 | 155 | 668 | 976 | 9.60 | 4.20 | 6.14 |
| CHW | 4.77 | 72 | 90 | 0.444 | 9 | 9 | 42 | 1440.7 | 1556 | 174 | 499 | 1015 | 9.72 | 3.12 | 6.34 |
| BAL | 5.17 | 69 | 93 | 0.426 | 4 | 9 | 30 | 1438.7 | 1491 | 161 | 696 | 1087 | 9.33 | 4.35 | 6.80 |
| TBD | 5.53 | 66 | 96 | 0.407 | 2 | 2 | 28 | 1429.7 | 1649 | 199 | 568 | 1194 | 10.38 | 3.58 | 7.52 |
2007 - National League
| 2007 - National League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| SDP | 3.70 | 89 | 74 | 0.546 | 1 | 20 | 45 | 1484.7 | 1406 | 119 | 474 | 1136 | 8.52 | 2.87 | 6.89 |
| CHC | 4.04 | 85 | 77 | 0.525 | 2 | 10 | 39 | 1446.7 | 1340 | 165 | 573 | 1211 | 8.34 | 3.56 | 7.53 |
| ATL | 4.11 | 84 | 78 | 0.519 | 1 | 6 | 36 | 1456.3 | 1442 | 172 | 537 | 1106 | 8.91 | 3.32 | 6.84 |
| ARI | 4.13 | 90 | 72 | 0.556 | 7 | 12 | 51 | 1441.0 | 1446 | 169 | 546 | 1088 | 9.03 | 3.41 | 6.80 |
| SFG | 4.19 | 71 | 91 | 0.438 | 5 | 10 | 37 | 1453.7 | 1442 | 133 | 593 | 1057 | 8.93 | 3.67 | 6.54 |
| LAD | 4.20 | 82 | 80 | 0.506 | 4 | 6 | 43 | 1450.0 | 1443 | 146 | 518 | 1184 | 8.96 | 3.22 | 7.35 |
| NYM | 4.26 | 88 | 74 | 0.543 | 2 | 10 | 39 | 1452.3 | 1415 | 165 | 570 | 1134 | 8.77 | 3.53 | 7.03 |
| COL | 4.32 | 90 | 73 | 0.552 | 4 | 7 | 39 | 1472.0 | 1497 | 164 | 504 | 967 | 9.15 | 3.08 | 5.91 |
| MIL | 4.41 | 83 | 79 | 0.512 | 3 | 6 | 49 | 1444.3 | 1513 | 161 | 507 | 1174 | 9.43 | 3.16 | 7.32 |
| WSN | 4.58 | 73 | 89 | 0.451 | 0 | 6 | 46 | 1446.7 | 1502 | 187 | 580 | 931 | 9.34 | 3.61 | 5.79 |
| STL | 4.65 | 78 | 84 | 0.481 | 2 | 8 | 34 | 1435.7 | 1514 | 168 | 509 | 945 | 9.49 | 3.19 | 5.92 |
| HOU | 4.68 | 73 | 89 | 0.451 | 2 | 6 | 38 | 1464.7 | 1566 | 206 | 510 | 1109 | 9.62 | 3.13 | 6.81 |
| PHI | 4.73 | 89 | 73 | 0.549 | 5 | 5 | 42 | 1458.3 | 1555 | 198 | 558 | 1050 | 9.60 | 3.44 | 6.48 |
| PIT | 4.93 | 68 | 94 | 0.420 | 4 | 5 | 32 | 1447.7 | 1627 | 174 | 518 | 997 | 10.11 | 3.22 | 6.20 |
| CIN | 4.94 | 72 | 90 | 0.444 | 6 | 7 | 34 | 1449.7 | 1605 | 198 | 482 | 1068 | 9.96 | 2.99 | 6.63 |
| FLA | 4.94 | 71 | 91 | 0.438 | 0 | 4 | 40 | 1443.7 | 1617 | 176 | 661 | 1142 | 10.08 | 4.12 | 7.12 |
2006 - American League
| 2006 - American League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| DET | 3.84 | 95 | 67 | 0.586 | 3 | 16 | 46 | 1448.0 | 1420 | 160 | 489 | 1003 | 8.83 | 3.04 | 6.23 |
| MIN | 3.95 | 96 | 66 | 0.593 | 1 | 6 | 40 | 1439.3 | 1490 | 182 | 356 | 1164 | 9.32 | 2.23 | 7.28 |
| ANA | 4.04 | 89 | 73 | 0.549 | 5 | 12 | 50 | 1452.7 | 1410 | 158 | 471 | 1164 | 8.74 | 2.92 | 7.21 |
| OAK | 4.21 | 93 | 69 | 0.574 | 5 | 11 | 54 | 1451.7 | 1525 | 162 | 529 | 1003 | 9.45 | 3.28 | 6.22 |
| TOR | 4.37 | 87 | 75 | 0.537 | 6 | 6 | 42 | 1428.3 | 1447 | 185 | 504 | 1076 | 9.12 | 3.18 | 6.78 |
| CLE | 4.41 | 78 | 84 | 0.481 | 13 | 13 | 24 | 1423.3 | 1583 | 166 | 429 | 948 | 10.01 | 2.71 | 5.99 |
| NYY | 4.41 | 97 | 65 | 0.599 | 5 | 8 | 43 | 1443.7 | 1463 | 170 | 496 | 1019 | 9.12 | 3.09 | 6.35 |
| SEA | 4.60 | 78 | 84 | 0.481 | 6 | 6 | 47 | 1446.7 | 1500 | 183 | 560 | 1067 | 9.33 | 3.48 | 6.64 |
| TEX | 4.60 | 80 | 82 | 0.494 | 3 | 8 | 42 | 1431.3 | 1558 | 162 | 496 | 972 | 9.80 | 3.12 | 6.11 |
| CHW | 4.61 | 90 | 72 | 0.556 | 5 | 11 | 46 | 1449.0 | 1534 | 200 | 433 | 1012 | 9.53 | 2.69 | 6.29 |
| BOS | 4.83 | 86 | 76 | 0.531 | 3 | 6 | 46 | 1441.3 | 1570 | 181 | 509 | 1070 | 9.80 | 3.18 | 6.68 |
| TBD | 4.96 | 61 | 101 | 0.377 | 3 | 7 | 33 | 1420.3 | 1600 | 180 | 606 | 979 | 10.14 | 3.84 | 6.20 |
| BAL | 5.35 | 70 | 92 | 0.432 | 5 | 9 | 35 | 1419.0 | 1579 | 216 | 613 | 1016 | 10.01 | 3.89 | 6.44 |
| KCR | 5.65 | 62 | 100 | 0.383 | 3 | 5 | 35 | 1426.3 | 1648 | 213 | 637 | 904 | 10.40 | 4.02 | 5.70 |
2006 - National League
| 2006 - National League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| SDP | 3.87 | 88 | 74 | 0.543 | 4 | 11 | 50 | 1463.7 | 1385 | 176 | 468 | 1097 | 8.52 | 2.88 | 6.75 |
| HOU | 4.08 | 82 | 80 | 0.506 | 5 | 12 | 42 | 1468.7 | 1425 | 182 | 480 | 1160 | 8.73 | 2.94 | 7.11 |
| NYM | 4.14 | 97 | 65 | 0.599 | 5 | 12 | 43 | 1461.3 | 1402 | 180 | 527 | 1161 | 8.63 | 3.25 | 7.15 |
| LAD | 4.23 | 88 | 74 | 0.543 | 1 | 10 | 40 | 1460.3 | 1524 | 152 | 492 | 1068 | 9.39 | 3.03 | 6.58 |
| FLA | 4.37 | 78 | 84 | 0.481 | 6 | 6 | 41 | 1433.3 | 1465 | 166 | 622 | 1088 | 9.20 | 3.91 | 6.83 |
| ARI | 4.48 | 76 | 86 | 0.469 | 8 | 9 | 34 | 1459.7 | 1503 | 168 | 536 | 1115 | 9.27 | 3.30 | 6.87 |
| CIN | 4.51 | 80 | 82 | 0.494 | 9 | 10 | 36 | 1445.7 | 1576 | 213 | 464 | 1053 | 9.81 | 2.89 | 6.56 |
| PIT | 4.52 | 67 | 95 | 0.414 | 2 | 10 | 39 | 1435.0 | 1545 | 156 | 620 | 1060 | 9.69 | 3.89 | 6.65 |
| STL | 4.54 | 83 | 78 | 0.516 | 6 | 9 | 38 | 1429.7 | 1475 | 193 | 504 | 970 | 9.29 | 3.17 | 6.11 |
| ATL | 4.60 | 79 | 83 | 0.488 | 6 | 6 | 38 | 1441.3 | 1529 | 183 | 572 | 1049 | 9.55 | 3.57 | 6.55 |
| PHI | 4.60 | 85 | 77 | 0.525 | 4 | 6 | 42 | 1460.3 | 1561 | 211 | 512 | 1138 | 9.62 | 3.16 | 7.01 |
| SFG | 4.63 | 76 | 85 | 0.472 | 7 | 9 | 37 | 1429.7 | 1422 | 153 | 584 | 992 | 8.95 | 3.68 | 6.24 |
| COL | 4.66 | 76 | 86 | 0.469 | 5 | 8 | 34 | 1447.3 | 1549 | 155 | 553 | 952 | 9.63 | 3.44 | 5.92 |
| CHC | 4.74 | 66 | 96 | 0.407 | 2 | 7 | 29 | 1439.0 | 1396 | 210 | 687 | 1250 | 8.73 | 4.30 | 7.82 |
| MIL | 4.82 | 75 | 87 | 0.463 | 7 | 8 | 43 | 1425.7 | 1454 | 177 | 514 | 1145 | 9.18 | 3.24 | 7.23 |
| WSN | 5.03 | 71 | 91 | 0.438 | 1 | 3 | 32 | 1436.3 | 1535 | 193 | 584 | 960 | 9.62 | 3.66 | 6.02 |
2005 - American League
| 2005 - American League |
| Team | ERA | W | L | WPct | CG | SO | Sv | IP | H | HR | BB | SO | H/9 | BB/9 | SO/9 |
| CHW | 3.61 | 99 | 63 | 0.611 | 9 | 10 | 54 | 1475.7 | 1392 | 167 | 459 | 1040 | 8.49 | 2.80 | 6.34 |
| CLE | 3.61 | 93 | 69 | 0.574 | 6 | 10 | 51 | 1452.7 | 1363 | 157 | 413 | 1050 | 8.44 | 2.56 | 6.51 |
| ANA | 3.68 | 95 | 67 | 0.586 | 7 | 11 | 54 | 1464.3 | 1419 | 158 | 443 | 1126 | 8.72 | 2.72 | 6.92 |
| OAK | 3.69 | 88 | 74 | 0.543 | 9 | 12 | 38 | 1450.3 | 1315 | 154 | 504 | 1075 | 8.16 | 3.13 | 6.67 |
| MIN | 3.71 | 83 | 79 | 0.512 | 9 | 8 | 44 | 1464.3 | 1458 | 169 | 348 | 965 | 8.96 | 2.14 | 5.93 |
| TOR | 4.06 | 80 | 82 | 0.494 | 9 | 8 | 35 | 1447.0 | 1475 | 185 | 444 | 958 | 9.17 | 2.76 | 5.96 |
| SEA | 4.49 | 69 | 93 | 0.426 | 6 | 7 | 39 | 1427.7 | 1483 | 179 | 496 | 892 | 9.35 | 3.13 | 5.62 |
| DET | 4.51 | 71 | 91 | 0.438 | 7 | 2 | 37 | 1435.7 | 1504 | 193 | 461 | 907 | 9.43 | 2.89 | 5.69 |
| NYY | 4.52 | 95 | 67 | 0.586 | 8 | 14 | 46 | 1430.7 | 1495 | 164 | 463 | 985 | 9.40 | 2.91 | 6.20 |
| BAL | 4.56 | 74 | 88 | 0.457 | 2 | 9 | 38 | 1427.7 | 1458 | 180 | 580 | 1052 | 9.19 | 3.66 | 6.63 |
| BOS | 4.74 | 95 | 67 | 0.586 | 6 | 8 | 38 | 1429.0 | 1550 | 164 | 440 | 959 | 9.76 | 2.77 | 6.04 |
| TEX | 4.96 | 79 | 83 | 0.488 | 2 | 6 | 46 | 1440.0 | 1589 | 159 | 522 | 932 | 9.93 | 3.26 | 5.83 |
| TBD | 5.39 | 67 | 95 | 0.414 | 1 | 4 | 43 | 1421.7 | 1570 | 194 | 615 | 949 | 9.94 | 3.89 | 6.01 |
