Average Payrolls & Salaries
American League
| Year | Lg Payroll | Teams | Avg Payroll |
| 2010 | $1,345,093,273.00 | 14 | $96,078,090.93 |
| 2009 | $1,305,001,562.00 | 14 | $93,214,397.29 |
| 2008 | $1,355,682,694.00 | 14 | $96,834,478.14 |
| 2007 | $1,298,625,617.00 | 14 | $92,758,972.64 |
| 2006 | $1,168,120,065.00 | 14 | $83,437,147.50 |
| 2005 | $1,053,861,260.00 | 14 | $75,275,804.29 |
| 2004 | $986,773,835.00 | 14 | $70,483,845.36 |
| 2003 | $962,001,983.00 | 14 | $68,714,427.36 |
| 2002 | $972,259,369.00 | 14 | $69,447,097.79 |
| 2001 | $940,273,101.00 | 14 | $67,162,364.36 |
| 2000 | $777,707,848.00 | 14 | $55,550,560.57 |
| 1999 | $708,377,616.00 | 14 | $50,598,401.14 |
| 1998 | $635,808,798.00 | 14 | $45,414,914.14 |
| 1997 | $585,737,297.00 | 14 | $41,838,378.36 |
| 1996 | $492,794,829.00 | 14 | $35,199,630.64 |
| 1995 | $510,573,492.00 | 14 | $36,469,535.14 |
| 1994 | $491,855,841.00 | 14 | $35,132,560.07 |
| 1993 | $481,373,373.00 | 14 | $34,383,812.36 |
| 1992 | $438,607,631.00 | 14 | $31,329,116.50 |
| 1991 | $335,098,753.00 | 14 | $23,935,625.21 |
| 1990 | $237,197,098.00 | 14 | $16,942,649.86 |
| 1989 | $188,771,688.00 | 14 | $13,483,692.00 |
| 1988 | $157,049,812.00 | 14 | $11,217,843.71 |
| 1987 | $136,088,747.00 | 14 | $9,720,624.79 |
| 1986 | $157,716,444.00 | 14 | $11,265,460.29 |
| 1985 | $134,401,120.00 | 14 | $9,600,080.00 |
| 1984 | $650,000.00 | 1 | $650,000.00 |
| 1983 | $450,000.00 | 1 | $450,000.00 |
| 1982 | $250,000.00 | 1 | $250,000.00 |
| 1981 | $673,000.00 | 2 | $336,500.00 |
| 1980 | $55,000.00 | 1 | $55,000.00 |
| 1959 | $7,000.00 | 1 | $7,000.00 |
National League
| Year | Lg Payroll | Teams | Avg Payroll |
| 2010 | $1,376,266,592.00 | 16 | $86,016,662.00 |
| 2009 | $1,360,126,432.00 | 16 | $85,007,902.00 |
| 2008 | $1,329,175,976.00 | 16 | $83,073,498.50 |
| 2007 | $1,178,063,370.00 | 16 | $73,628,960.62 |
| 2006 | $1,154,179,552.00 | 16 | $72,136,222.00 |
| 2005 | $1,134,852,138.00 | 16 | $70,928,258.62 |
| 2004 | $1,083,892,108.00 | 16 | $67,743,256.75 |
| 2003 | $1,166,260,145.00 | 16 | $72,891,259.06 |
| 2002 | $1,051,818,153.00 | 16 | $65,738,634.56 |
| 2001 | $1,020,390,212.00 | 16 | $63,774,388.25 |
| 2000 | $888,427,254.00 | 16 | $55,526,703.38 |
| 1999 | $785,851,134.00 | 16 | $49,115,695.88 |
| 1998 | $642,474,073.00 | 16 | $40,154,629.56 |
| 1997 | $541,548,588.00 | 14 | $38,682,042.00 |
| 1996 | $464,188,721.00 | 14 | $33,156,337.21 |
| 1995 | $440,895,875.00 | 14 | $31,492,562.50 |
| 1994 | $435,980,446.00 | 14 | $31,141,460.43 |
| 1993 | $420,366,761.00 | 14 | $30,026,197.21 |
| 1992 | $366,935,692.00 | 12 | $30,577,974.33 |
| 1991 | $277,949,665.00 | 12 | $23,162,472.08 |
| 1990 | $206,684,095.00 | 12 | $17,223,674.58 |
| 1989 | $171,224,023.00 | 12 | $14,268,668.58 |
| 1988 | $143,402,612.00 | 12 | $11,950,217.67 |
| 1987 | $136,486,628.00 | 12 | $11,373,885.67 |
| 1986 | $150,138,074.00 | 12 | $12,511,506.17 |
| 1985 | $127,563,576.00 | 12 | $10,630,298.00 |