Home | Tools | Glossary | Links | Books | Essays | E-Mail

Standings

RA is runs allowed. PW is Pythagorean wins. PL is Pythagorean losses. PPct is Pythagorean winning percentage. Dif is the difference between wins and Pythagorean wins. See tools for a detailed explanation. An asterisk denotes a wild-card berth.

1999 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    NY    162   98   64  .605   0.0   900   731   98   64   .603    0.4
2    BOS*  162   94   68  .580   4.0   836   718   93   69   .575    0.8
3    TOR   162   84   78  .519  14.0   883   862   83   79   .512    1.1
4    BAL   162   78   84  .481  20.0   851   815   84   78   .522   -6.5
5    TB    162   69   93  .426  29.0   772   913   68   94   .417    1.5

1999 American League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CLE   162   97   65  .599   0.0  1009   860   94   68   .579    3.2
2    CHI   162   75   86  .466  21.5   777   870   72   90   .444    3.1
3    DET   161   69   92  .429  27.5   747   882   67   94   .418    1.8
4    KC    161   64   97  .398  32.5   856   921   75   86   .463  -10.6
5    MIN   161   63   97  .394  33.0   686   845   64   97   .397   -1.0

1999 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    TEX   162   95   67  .586   0.0   945   859   89   73   .548    6.3
2    OAK   162   87   75  .537   8.0   893   846   85   77   .527    1.6
3    SEA   162   79   83  .488  16.0   859   905   77   85   .474    2.2
4    ANA   162   70   92  .432  25.0   711   826   69   93   .426    1.1

1999 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    ATL   162  103   59  .636   0.0   840   661  100   62   .618    3.0
2    NY*   163   97   66  .595   6.5   853   711   96   67   .590    0.8
3    PHI   162   77   85  .475  26.0   841   846   81   81   .497   -3.5
4    MON   162   68   94  .420  35.0   718   853   67   95   .415    0.8
5    FLA   162   64   98  .395  39.0   691   852   64   98   .397   -0.3

1999 National League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    HOU   162   97   65  .599   0.0   823   675   97   65   .598    0.1
2    CIN   163   96   67  .589   1.5   865   711   97   66   .597   -1.3
3    PIT   161   78   83  .484  18.5   775   782   80   81   .496   -1.8
4    STL   161   75   86  .466  21.5   809   838   78   83   .482   -2.7
5    MIL   161   74   87  .460  22.5   815   886   74   87   .458    0.2
6    CHI   162   67   95  .414  30.0   747   920   64   98   .397    2.6

1999 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    ARI   162  100   62  .617   0.0   908   676  104   58   .643   -4.2
2    SF    162   86   76  .531  14.0   872   831   85   77   .524    1.1
3    LA    162   77   85  .475  23.0   793   787   82   80   .504   -4.6
4    SD    162   74   88  .457  26.0   710   781   73   89   .452    0.7
5    COL   162   72   90  .444  28.0   906  1028   71   91   .437    1.2

1998 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    NY    162  114   48  .704   0.0   965   656  111   51   .684    3.2
2    BOS*  162   92   70  .568  22.0   876   729   96   66   .591   -3.7
3    TOR   162   88   74  .543  26.0   816   768   86   76   .530    2.1
4    BAL   162   79   83  .488  35.0   817   785   84   78   .520   -5.2
5    TB    162   63   99  .389  51.0   620   751   66   96   .405   -2.7

1998 American League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CLE   162   89   73  .549   0.0   850   779   88   74   .544    1.0
2    CHI   162   80   82  .494   9.0   861   931   75   87   .461    5.3
3    KC    161   72   89  .447  16.5   714   899   62   99   .387    9.7
4    MIN   162   70   92  .432  19.0   734   818   72   90   .446   -2.3
5    DET   162   65   97  .401  24.0   722   863   67   95   .412   -1.7

1998 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    TEX   162   88   74  .543   0.0   940   871   87   75   .538    0.8
2    ANA   162   85   77  .525   3.0   787   783   81   81   .503    3.6
3    SEA   161   76   85  .472  11.5   859   855   81   80   .502   -4.9
4    OAK   162   74   88  .457  14.0   804   866   75   87   .463   -1.0

1998 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    ATL   162  106   56  .654   0.0   826   581  108   54   .669   -2.4
2    NY    162   88   74  .543  18.0   706   645   88   74   .545   -0.3
3    PHI   162   75   87  .463  31.0   713   808   71   91   .438    4.1
4    MON   162   65   97  .401  41.0   644   783   65   97   .404   -0.4
5    FLA   162   54  108  .333  52.0   667   923   56  106   .343   -1.6

1998 National League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    HOU   162  102   60  .630   0.0   874   620  108   54   .665   -5.8
2    CHI*  163   90   73  .552  12.5   831   792   85   78   .524    4.6
3    STL   162   83   79  .512  19.0   810   782   84   78   .518   -0.8
4    CIN   162   77   85  .475  25.0   750   760   80   82   .493   -2.9
5    MIL   162   74   88  .457  28.0   707   812   70   92   .431    4.1
6    PIT   162   69   93  .426  33.0   650   718   73   89   .450   -4.0

1998 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    SD    162   98   64  .605   0.0   749   635   94   68   .582    3.7
2    SF    163   89   74  .546   9.5   845   739   92   71   .567   -3.4
3    LA    162   83   79  .512  15.0   669   678   80   82   .493    3.1
4    COL   162   77   85  .475  21.0   826   855   78   84   .483   -1.2
5    ARI   162   65   97  .401  33.0   665   812   65   97   .401    0.0

1997 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    BAL   162   98   64  .605   0.0   812   681   95   67   .587    2.9
2    NY*   162   96   66  .593   2.0   891   688  101   61   .626   -5.5
3    DET   162   79   83  .488  19.0   784   790   80   82   .496   -1.4
4    BOS   162   78   84  .481  20.0   850   857   80   82   .496   -2.3
5    TOR   162   76   86  .469  22.0   655   694   76   86   .471   -0.3

1997 American League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CLE   161   86   75  .534   0.0   868   815   86   75   .531    0.4
2    CHI   161   80   81  .497   6.0   779   833   75   86   .467    4.9
3    MIL   161   78   83  .484   8.0   681   742   74   87   .457    4.4
4    MIN   162   68   94  .420  18.5   772   861   72   90   .446   -4.2
5    KC    161   67   94  .416  19.0   747   820   73   88   .454   -6.0

1997 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    SEA   162   90   72  .556   0.0   925   833   89   73   .552    0.5
2    ANA   162   84   78  .519   6.0   829   794   84   78   .522   -0.5
3    TEX   162   77   85  .475  13.0   807   821   80   82   .491   -2.6
4    OAK   162   65   97  .401  25.0   763   946   64   98   .394    1.2

1997 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    ATL   162  101   61  .623   0.0   791   581  105   57   .650   -4.2
2    FLA*  162   92   70  .568   9.0   740   669   89   73   .550    2.9
3    NY    162   88   74  .543  13.0   777   709   88   74   .546   -0.4
4    MON   162   78   84  .481  23.0   691   740   75   87   .466    2.5
5    PHI   162   68   94  .420  33.0   668   840   63   99   .387    5.2

1997 National League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    HOU   162   84   78  .519   0.0   777   660   94   68   .581  -10.1
2    PIT   162   79   83  .488   5.0   724   760   77   85   .476    1.9
3    CIN   162   76   86  .469   8.0   651   764   68   94   .421    7.9
4    STL   162   73   89  .451  11.0   689   711   78   84   .484   -5.5
5    CHI   162   68   94  .420  16.0   687   759   73   89   .450   -5.0

1997 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    SF    162   90   72  .556   0.0   784   790   80   82   .496    9.6
2    LA    162   88   74  .543   2.0   742   645   92   70   .570   -4.3
3    COL   162   83   79  .512   7.0   923   908   82   80   .508    0.7
4    SD    162   76   86  .469  14.0   795   891   72   90   .443    4.2

1996 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    NY    162   92   70  .568   0.0   871   787   89   73   .551    2.8
2    BAL*  164   88   74  .543   4.0   949   903   86   78   .525    1.9
3    BOS   162   85   77  .525   7.0   928   921   82   80   .504    3.4
4    TOR   162   74   88  .457  18.0   766   809   77   85   .473   -2.6
5    DET   162   53  109  .327  39.0   783  1103   54  108   .335   -1.3

1996 American League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CLE   161   99   62  .615   0.0   952   769   97   64   .605    1.6
2    CHI   163   85   77  .525  14.5   898   794   91   72   .561   -6.5
3    MIL   163   80   82  .494  19.5   894   899   81   82   .497   -1.0
4    MIN   162   78   84  .481  21.5   877   900   79   83   .487   -0.9
5    KC    161   75   86  .466  24.0   746   786   76   85   .474   -1.3

1996 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    TEX   163   90   72  .556   0.0   928   799   94   69   .574   -3.6
2    SEA   161   85   76  .528   4.5   993   895   89   72   .552   -3.8
3    OAK   162   78   84  .481  12.0   861   900   77   85   .478    0.6
4    CAL   161   70   91  .435  19.5   762   943   64   97   .395    6.4

1996 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    ATL   162   96   66  .593   0.0   773   648   95   67   .587    0.9
2    MON   162   88   74  .543   8.0   741   668   89   73   .552   -1.4
3    FLA   162   80   82  .494  16.0   688   703   79   83   .489    0.7
4    NY    162   71   91  .438  25.0   746   779   77   85   .478   -6.5
5    PHI   162   67   95  .414  29.0   650   790   65   97   .404    1.6

1996 National League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    STL   162   88   74  .543   0.0   759   706   87   75   .536    1.1
2    HOU   162   82   80  .506   6.0   753   792   77   85   .475    5.1
3    CIN   162   81   81  .500   7.0   778   773   82   80   .503   -0.5
4    CHI   163   76   86  .469  12.0   772   771   82   81   .501   -5.6
5    PIT   162   73   89  .451  15.0   776   833   75   87   .465   -2.3

1996 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    SD    162   91   71  .562   0.0   771   682   91   71   .561    0.1
2    LA*   162   90   72  .556   1.0   703   652   87   75   .538    2.9
3    COL   163   83   79  .512   8.0   961   964   81   82   .498    1.8
4    SF    162   68   94  .420  23.0   752   862   70   92   .432   -2.0

1995 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    BOS   144   86   58  .597   0.0   791   698   81   63   .562    5.0
2    NY*   145   79   65  .549   7.0   749   688   79   66   .542    0.4
3    BAL   144   71   73  .493  15.0   704   640   79   65   .548   -7.8
4    DET   144   60   84  .417  26.0   654   844   54   90   .375    6.0
5    TOR   144   56   88  .389  30.0   642   777   58   86   .406   -2.4

1995 American League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CLE   144  100   44  .694   0.0   840   607   95   49   .657    5.4
2    KC    144   70   74  .486  30.0   629   691   65   79   .453    4.7
3    CHI   145   68   76  .472  32.0   755   758   72   73   .498   -4.2
4    MIL   144   65   79  .451  35.0   740   747   71   73   .495   -6.3
5    MIN   144   56   88  .389  44.0   703   889   55   89   .385    0.6

1995 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    SEA   145   79   66  .545   0.0   796   708   81   64   .558   -2.0
2    CAL   145   78   67  .538   1.0   801   697   83   62   .569   -4.5
3    TEX   144   74   70  .514   4.5   691   720   69   75   .479    5.0
4    OAK   144   67   77  .465  11.5   730   761   69   75   .479   -2.0

1995 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    ATL   144   90   54  .625   0.0   645   540   85   59   .588    5.3
2    NY    144   69   75  .479  21.0   657   618   76   68   .531   -7.4
2    PHI   144   69   75  .479  21.0   615   658   67   77   .466    1.9
4    FLA   143   67   76  .469  22.5   673   673   72   72   .500   -4.5
5    MON   144   66   78  .458  24.0   621   638   70   74   .486   -4.1

1995 National League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CIN   144   85   59  .590   0.0   747   623   85   59   .590    0.1
2    HOU   144   76   68  .528   9.0   747   674   79   65   .551   -3.4
3    CHI   144   73   71  .507  12.0   693   671   74   70   .516   -1.3
4    STL   143   62   81  .434  22.5   563   658   60   83   .423    1.6
5    PIT   144   58   86  .403  27.0   629   736   61   83   .422   -2.8

1995 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    LA    144   78   66  .542   0.0   634   609   75   69   .520    3.1
2    COL*  144   77   67  .535   1.0   785   783   72   72   .501    4.8
3    SD    144   70   74  .486   8.0   668   672   72   72   .497   -1.6
4    SF    144   67   77  .465  11.0   652   776   60   84   .414    7.4

1994 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    NY    113   70   43  .619   0.0   670   534   69   44   .612    0.9
2    BAL   112   63   49  .563   6.5   589   497   65   47   .584   -2.4
3    TOR   115   55   60  .478  16.0   566   579   56   59   .489   -1.2
4    BOS   115   54   61  .470  17.0   552   621   51   64   .441    3.2
5    DET   115   53   62  .461  18.0   652   671   56   59   .486   -2.8

1994 American League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CHI   113   67   46  .593   0.0   633   498   70   43   .618   -2.8
2    CLE   113   66   47  .584   1.0   679   562   67   46   .593   -1.1
3    KC    115   64   51  .557   4.0   574   532   62   53   .538    2.1
4    MIN   113   53   60  .469  14.0   594   688   48   65   .427    4.7
5    MIL   115   53   62  .461  15.0   547   586   54   61   .466   -0.5

1994 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    TEX   114   52   62  .456   0.0   613   697   50   64   .436    2.3
2    OAK   114   51   63  .447   1.0   549   588   53   61   .466   -2.1
3    SEA   112   49   63  .438   2.0   569   616   52   60   .460   -2.6
4    CAL   115   47   68  .409   5.5   543   660   46   69   .404    0.6

1994 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    MON   114   74   40  .649   0.0   585   454   71   43   .624    2.9
2    ATL   114   68   46  .596   6.0   542   448   68   46   .594    0.3
3    NY    113   55   58  .487  18.5   506   526   54   59   .481    0.7
4    PHI   115   54   61  .470  20.5   521   497   60   55   .524   -6.2
5    FLA   115   51   64  .443  23.5   468   576   46   69   .398    5.3

1994 National League Central
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CIN   115   66   48  .579   0.0   609   490   70   45   .607   -3.8
2    HOU   115   66   49  .574   0.5   602   503   68   47   .589   -1.7
3    PIT   114   53   61  .465  13.0   466   580   45   69   .392    8.3
3    STL   115   53   61  .465  13.0   535   621   49   66   .426    4.0
5    CHI   113   49   64  .434  16.5   500   549   51   62   .453   -2.2

1994 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    LA    115   58   56  .509   0.0   540   516   60   55   .523   -2.1
2    SF    115   55   60  .478   3.5   504   500   58   57   .504   -3.0
3    COL   117   53   64  .453   6.5   573   638   52   65   .446    0.8
4    SD    117   47   70  .402  12.5   479   531   52   65   .449   -5.5

1993 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    TOR   162   95   67  .586   0.0   847   742   92   70   .566    3.3
2    NY    162   88   74  .543   7.0   821   761   87   75   .538    0.9
3    BAL   162   85   77  .525  10.0   786   745   85   77   .527   -0.3
3    DET   162   85   77  .525  10.0   899   837   87   75   .536   -1.8
5    BOS   162   80   82  .494  15.0   686   698   80   82   .491    0.4
6    CLE   162   76   86  .469  19.0   790   813   79   83   .486   -2.7
7    MIL   162   69   93  .426  26.0   733   792   75   87   .461   -5.7

1993 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CHI   162   94   68  .580   0.0   776   664   94   68   .577    0.5
2    TEX   162   86   76  .531   8.0   835   751   90   72   .553   -3.6
3    KC    162   84   78  .519  10.0   675   694   79   83   .486    5.2
4    SEA   162   82   80  .506  12.0   734   731   81   81   .502    0.7
5    CAL   162   71   91  .438  23.0   684   770   71   91   .441   -0.5
5    MIN   162   71   91  .438  23.0   693   830   67   95   .411    4.5
7    OAK   162   68   94  .420  26.0   715   846   67   95   .417    0.5

1993 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    PHI   162   97   65  .599   0.0   877   740   95   67   .584    2.4
2    MON   163   94   68  .580   3.0   732   682   87   76   .535    6.7
3    STL   162   87   75  .537  10.0   758   744   83   79   .509    4.5
4    CHI   163   84   78  .519  13.0   738   739   81   82   .499    2.6
5    PIT   162   75   87  .463  22.0   707   806   70   92   .435    4.6
6    FLA   162   64   98  .395  33.0   581   724   63   99   .392    0.5
7    NY    162   59  103  .364  38.0   672   744   73   89   .449  -13.8

1993 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    ATL   162  104   58  .642   0.0   767   559  106   56   .653   -1.8
2    SF    162  103   59  .636   1.0   808   636  100   62   .617    3.0
3    HOU   162   85   77  .525  19.0   716   630   91   71   .564   -6.3
4    LA    162   81   81  .500  23.0   675   662   83   79   .510   -1.6
5    CIN   162   73   89  .451  31.0   722   785   74   88   .458   -1.2
6    COL   162   67   95  .414  37.0   758   967   62  100   .381    5.3
7    SD    162   61  101  .377  43.0   679   772   71   91   .436   -9.7

1992 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    TOR   162   96   66  .593   0.0   780   682   92   70   .567    4.2
2    MIL   162   92   70  .568   4.0   740   604   97   65   .600   -5.2
3    BAL   162   89   73  .549   7.0   705   656   87   75   .536    2.2
4    CLE   162   76   86  .469  20.0   674   746   73   89   .449    3.2
4    NY    162   76   86  .469  20.0   733   746   80   82   .491   -3.6
6    DET   162   75   87  .463  21.0   791   794   81   81   .498   -5.7
7    BOS   162   73   89  .451  23.0   599   669   72   90   .445    0.9

1992 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    OAK   162   96   66  .593   0.0   745   672   89   73   .551    6.7
2    MIN   162   90   72  .556   6.0   747   653   92   70   .567   -1.8
3    CHI   162   86   76  .531  10.0   738   690   86   76   .534   -0.4
4    TEX   162   77   85  .475  19.0   682   753   73   89   .451    4.0
5    CAL   162   72   90  .444  24.0   579   671   69   93   .427    2.9
5    KC    162   72   90  .444  24.0   610   667   74   88   .455   -1.8
7    SEA   162   64   98  .395  32.0   679   799   68   94   .419   -3.9

1992 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    PIT   162   96   66  .593   0.0   693   595   93   69   .576    2.7
2    MON   162   87   75  .537   9.0   648   581   90   72   .554   -2.8
3    STL   162   83   79  .512  13.0   631   604   85   77   .522   -1.5
4    CHI   162   78   84  .481  18.0   593   624   77   85   .475    1.1
5    NY    162   72   90  .444  24.0   599   653   74   88   .457   -2.0
6    PHI   162   70   92  .432  26.0   686   717   77   85   .478   -7.4

1992 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    ATL   162   98   64  .605   0.0   682   569   96   66   .590    2.5
2    CIN   162   90   72  .556   8.0   660   609   88   74   .540    2.5
3    SD    162   82   80  .506  16.0   617   636   79   83   .485    3.5
4    HOU   162   81   81  .500  17.0   608   668   73   89   .453    7.6
5    SF    162   72   90  .444  26.0   574   647   71   91   .440    0.7
6    LA    162   63   99  .389  35.0   548   636   69   93   .426   -6.0

1991 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    TOR   162   91   71  .562   0.0   684   622   89   73   .547    2.3
2    BOS   162   84   78  .519   7.0   731   712   83   79   .513    0.9
2    DET   162   84   78  .519   7.0   817   794   83   79   .514    0.7
4    MIL   162   83   79  .512   8.0   799   744   87   75   .536   -3.8
5    NY    162   71   91  .438  20.0   674   777   70   92   .429    1.4
6    BAL   162   67   95  .414  24.0   686   796   69   93   .426   -2.0
7    CLE   162   57  105  .352  34.0   576   759   59  103   .365   -2.2

1991 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    MIN   162   95   67  .586   0.0   776   652   95   67   .586    0.0
2    CHI   162   87   75  .537   8.0   758   681   90   72   .553   -2.6
3    TEX   162   85   77  .525  10.0   829   814   82   80   .509    2.5
4    OAK   162   84   78  .519  11.0   760   776   79   83   .490    4.7
5    SEA   162   83   79  .512  12.0   702   674   84   78   .520   -1.3
6    KC    162   82   80  .506  13.0   727   722   82   80   .503    0.4
7    CAL   162   81   81  .500  14.0   653   649   81   81   .503   -0.5

1991 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    PIT   162   98   64  .605   0.0   768   632   97   65   .596    1.4
2    STL   162   84   78  .519  14.0   651   648   81   81   .502    2.6
3    PHI   162   78   84  .481  20.0   629   680   75   87   .461    3.3
4    CHI   160   77   83  .481  20.0   695   734   76   84   .473    1.4
5    NY    161   77   84  .478  20.5   640   646   80   81   .495   -2.7
6    MON   161   71   90  .441  26.5   579   655   71   90   .439    0.4

1991 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    ATL   162   94   68  .580   0.0   749   644   93   69   .575    0.9
2    LA    162   93   69  .574   1.0   665   565   94   68   .581   -1.1
3    SD    162   84   78  .519  10.0   636   646   80   82   .492    4.3
4    SF    162   75   87  .463  19.0   649   697   75   87   .464   -0.2
5    CIN   162   74   88  .457  20.0   689   691   81   81   .499   -6.8
6    HOU   162   65   97  .401  29.0   605   717   67   95   .416   -2.4

1990 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    BOS   162   88   74  .543   0.0   699   664   85   77   .526    2.8
2    TOR   162   86   76  .531   2.0   767   661   93   69   .574   -7.0
3    DET   162   79   83  .488   9.0   750   754   81   81   .497   -1.6
4    CLE   162   77   85  .475  11.0   732   737   80   82   .497   -3.4
5    BAL   161   76   85  .472  11.5   669   698   77   84   .479   -1.1
6    MIL   162   74   88  .457  14.0   732   760   78   84   .481   -4.0
7    NY    162   67   95  .414  21.0   603   749   64   98   .393    3.3

1990 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    OAK   162  103   59  .636   0.0   733   570  101   61   .623    2.0
2    CHI   162   94   68  .580   9.0   682   633   87   75   .537    7.0
3    TEX   162   83   79  .512  20.0   676   696   79   83   .485    4.4
4    CAL   162   80   82  .494  23.0   690   706   79   83   .489    0.9
5    SEA   162   77   85  .475  26.0   640   680   76   86   .470    0.9
6    KC    161   75   86  .466  27.5   707   709   80   81   .499   -5.3
7    MIN   162   74   88  .457  29.0   666   729   74   88   .455    0.3

1990 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    PIT   162   95   67  .586   0.0   733   619   95   67   .584    0.4
2    NY    162   91   71  .562   4.0   775   613  100   62   .615   -8.7
3    MON   162   85   77  .525  10.0   662   598   89   73   .551   -4.2
4    CHI   162   77   85  .475  18.0   690   774   72   90   .443    5.3
4    PHI   162   77   85  .475  18.0   646   729   71   91   .440    5.7
6    STL   162   70   92  .432  25.0   599   698   69   93   .424    1.3

1990 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CIN   162   91   71  .562   0.0   693   597   93   69   .574   -2.0
2    LA    162   86   76  .531   5.0   728   685   86   76   .530    0.1
3    SF    162   85   77  .525   6.0   719   710   82   80   .506    3.0
4    HOU   162   75   87  .463  16.0   573   656   70   92   .433    4.9
4    SD    162   75   87  .463  16.0   673   673   81   81   .500   -6.0
6    ATL   162   65   97  .401  26.0   682   821   66   96   .408   -1.1

1989 American League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    TOR   162   89   73  .549   0.0   731   651   90   72   .558   -1.3
2    BAL   162   87   75  .537   2.0   708   686   84   78   .516    3.4
3    BOS   162   83   79  .512   6.0   774   735   85   77   .526   -2.2
4    MIL   162   81   81  .500   8.0   707   679   84   78   .520   -3.3
5    NY    161   74   87  .460  14.5   698   792   70   91   .437    3.6
6    CLE   162   73   89  .451  16.0   604   654   75   87   .460   -1.6
7    DET   162   59  103  .364  30.0   617   816   59  103   .364    0.1

1989 American League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    OAK   162   99   63  .611   0.0   712   576   98   64   .604    1.1
2    KC    162   92   70  .568   7.0   690   635   88   74   .541    4.3
3    CAL   162   91   71  .562   8.0   669   578   93   69   .573   -1.8
4    TEX   162   83   79  .512  16.0   695   714   79   83   .487    4.2
5    MIN   162   80   82  .494  19.0   740   738   81   81   .501   -1.2
6    SEA   162   73   89  .451  26.0   694   728   77   85   .476   -4.1
7    CHI   161   69   92  .429  29.5   693   750   74   87   .461   -5.2

1989 National League East
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    CHI   162   93   69  .574   0.0   702   623   91   71   .559    2.4
2    NY    162   87   75  .537   6.0   683   595   92   70   .569   -5.1
3    STL   164   86   76  .531   7.0   632   608   85   79   .519    0.8
4    MON   162   81   81  .500  12.0   632   630   81   81   .502   -0.3
5    PIT   164   74   88  .457  19.0   637   680   77   87   .467   -2.7
6    PHI   163   67   95  .414  26.0   629   735   69   94   .423   -1.9

1989 National League West
Rnk  Tm      G    W    L  WPct    GB     R    RA   PW   PL   PPct    Dif
------------------------------------------------------------------------
1    SF    162   92   70  .568   0.0   699   600   93   69   .576   -1.3
2    SD    162   89   73  .549   3.0   642   626   83   79   .513    6.0
3    HOU   162   86   76  .531   6.0   647   669   78   84   .483    7.7
4    LA    160   77   83  .481  14.0   554   536   83   77   .517   -5.6
5    CIN   162   75   87  .463  17.0   632   691   74   88   .455    1.2
6    ATL   161   63   97  .394  28.0   584   680   68   93   .424   -5.3

1988 American League East
