Home | Tools | Glossary | Links | Books | Essays | E-Mail

League Pitching

Year  ERA    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9 SO/9
------------------------------------------------------------------------------------------------
1999 4.86 2266  109 100 570 20076.7 21539 11853 10832 2619 8296 13913  9.66 3.72 13.37 1.17 6.24
1998 4.65 2268  141 101 590 20194.7 21210 11354 10430 2479 7705 14341  9.45 3.43 12.89 1.10 6.39
1997 4.56 2264  123  98 568 20198.3 21281 11177 10242 2468 7859 14440  9.48 3.50 12.98 1.10 6.43
1996 4.99 2266  163  79 536 20271.7 21922 12208 11241 2742 8592 14056  9.73 3.81 13.55 1.22 6.24
1995 4.71 2020  151  38 493 17976.0 18791 10225  9413 2164 7572 12116  9.41 3.79 13.20 1.08 6.07
1994 4.93 1594  153  39 366 14229.7 15048  8330  7800 1774 5938  9619  9.52 3.76 13.27 1.12 6.08
1993 4.34 2268  209  50 726 20222.3 20661 10674  9741 2074 8006 12952  9.20 3.56 12.76 0.92 5.76
1992 3.95 2268  242  69 619 20329.0 20006  9802  8921 1776 7704 12196  8.86 3.41 12.27 0.79 5.40
1991 4.10 2268  216  56 618 20382.0 20195 10172  9286 1953 7730 12944  8.92 3.41 12.33 0.86 5.72
1990 3.92 2266  229  62 637 20182.3 19900  9746  8783 1796 7631 12689  8.87 3.40 12.28 0.80 5.66
1989 3.89 2266  265  71 582 20181.0 20078  9732  8728 1718 7277 12296  8.95 3.25 12.20 0.77 5.48
1988 3.98 2262  352  83 569 20187.0 19967  9858  8917 1901 7191 12323  8.90 3.21 12.11 0.85 5.49
1987 4.47 2268  372  73 475 20195.7 20620 11112 10035 2634 7812 13442  9.19 3.48 12.67 1.17 5.99
1986 4.19 2268  355  80 524 20203.3 20237 10449  9397 2290 7667 13058  9.02 3.42 12.43 1.02 5.82
1985 4.15 2264  360  71 522 20184.0 20182 10317  9305 2178 7465 11777  9.00 3.33 12.33 0.97 5.25
1984 4.00 2268  398  79 513 20280.0 20539 10027  9009 1980 7171 11571  9.11 3.18 12.30 0.88 5.14
1983 4.08 2270  469  94 503 20281.0 20662 10177  9185 1903 7094 10967  9.17 3.15 12.32 0.84 4.87
1982 4.08 2270  445  84 463 20335.0 20566 10163  9224 2080 7338 10921  9.10 3.25 12.35 0.92 4.83
1981 3.66 1500  334  69 304 13459.7 13016  6112  5478 1062 4761  6905  8.70 3.18 11.89 0.71 4.62
1980 4.04 2264  549  96 457 20332.3 20958 10201  9133 1844 7221 10363  9.28 3.20 12.47 0.82 4.59
1979 4.23 2258  551  93 417 20057.0 20682 10527  9426 2006 7413 10115  9.28 3.33 12.61 0.90 4.54
1978 3.78 2282  645 130 390 20167.0 19952  9509  8466 1680 7287 10153  8.90 3.25 12.16 0.75 4.53
1977 4.07 2262  586  92 416 20214.0 20572 10247  9151 2013 7270 11234  9.16 3.24 12.40 0.90 5.00
1976 3.52 1934  590 130 321 17466.0 16820  7753  6837 1122 6128  9143  8.67 3.16 11.82 0.58 4.71
1975 3.79 1926  625 116 319 17271.0 16861  8281  7272 1465 6672  9487  8.79 3.48 12.26 0.76 4.94
1974 3.63 1946  650 114 260 17444.7 17062  7976  7028 1369 6135  9524  8.80 3.17 11.97 0.71 4.91
1973 3.82 1944  614 118 390 17392.0 17193  8314  7389 1552 6647  9851  8.90 3.44 12.34 0.80 5.10
1972 3.07 1858  502 156 371 16647.7 14751  6441  5682 1175 5742 10174  7.97 3.10 11.08 0.64 5.50
1971 3.47 1932  537 131 360 17289.7 15957  7472  6662 1484 6477 10414  8.31 3.37 11.68 0.77 5.42
1970 3.72 1946  382  84 467 17446.7 16404  8109  7208 1746 6808 10957  8.46 3.51 11.97 0.90 5.65
1969 3.63 1946  451 111 389 17506.3 16120  7960  7053 1649 7032 10845  8.29 3.62 11.90 0.85 5.58
1968 2.98 1624  426 123 307 14549.3 12359  5532  4817 1104 4881  9641  7.65 3.02 10.66 0.68 5.96
1967 3.23 1620  365 122 356 14601.0 12766  5992  5241 1197 4993  9945  7.87 3.08 10.95 0.74 6.13
1966 3.44 1612  334  90 364 14488.7 13005  6276  5532 1365 4927  9493  8.08 3.06 11.14 0.85 5.90
1965 3.46 1620  323  88 372 14533.7 13158  6388  5587 1370 5306  9634  8.15 3.29 11.43 0.85 5.97
1964 3.63 1628  349 107 364 14610.3 13637  6607  5887 1551 5227  9956  8.40 3.22 11.62 0.96 6.13
1963 3.63 1616  406 105 313 14546.0 13609  6599  5869 1489 5031  9228  8.42 3.11 11.53 0.92 5.71
1962 3.97 1618  386  86 329 14515.3 14068  7183  6403 1552 5671  8535  8.72 3.52 12.24 0.96 5.29
1961 4.02 1622  417  90 289 14426.0 14037  7342  6451 1534 5902  8330  8.76 3.68 12.44 0.96 5.20
1960 3.87 1234  312  65 217 11085.7 10689  5414  4768 1086 4447  5993  8.68 3.61 12.29 0.88 4.87
1959 3.86 1236  366  77 208 11053.0 10621  5391  4742 1091 4210  6081  8.65 3.43 12.08 0.89 4.95
1958 3.77 1238  387  75 206 11026.0 10595  5159  4617 1057 4062  6036  8.65 3.32 11.96 0.86 4.93
1957 3.79 1232  354  67 196 11124.0 10703  5210  4682 1024 4309  5814  8.66 3.49 12.15 0.83 4.70
1956 4.16 1236  398  65 170 11031.0 10937  5756  5098 1075 5018  5813  8.92 4.09 13.02 0.88 4.74
1955 3.96 1236  363  97 199 11030.3 10802  5491  4853  961 4808  5406  8.81 3.92 12.74 0.78 4.41
1954 3.72 1242  463  89 169 11107.7 10766  5203  4594  823 4619  5129  8.72 3.74 12.47 0.67 4.16
1953 3.99 1236  434  88 185 11063.0 11117  5512  4910  879 4469  4911  9.04 3.64 12.68 0.72 4.00
1952 3.67 1242  505  90 160 11180.7 10690  5191  4564  794 4630  5154  8.61 3.73 12.33 0.64 4.15
1951 4.12 1234  479  70 140 11053.0 11103  5716  5062  839 4889  4595  9.04 3.98 13.02 0.68 3.74
1950 4.58 1240  500  58 154 10966.0 11474  6253  5575  973 5418  4558  9.42 4.45 13.86 0.80 3.74
1949 4.20 1236  507  83 136 10941.7 10961  5776  5103  747 5627  4369  9.02 4.63 13.64 0.61 3.59
1948 4.28 1236  444  70 172 10976.7 11209  5838  5223  698 5232  4306  9.19 4.29 13.48 0.57 3.53
1947 3.70 1246  503  92 154 11079.3 10739  5161  4560  679 4745  4633  8.72 3.85 12.58 0.55 3.76
1946 3.50 1242  561 101 108 11060.0 10793  5037  4306  626 4404  5228  8.78 3.58 12.37 0.51 4.25
1945 3.37 1224  625 106  95 10938.7 10634  4774  4093  412 4145  4186  8.75 3.41 12.16 0.34 3.44
1944 3.43 1238  561  83 115 11171.3 11114  5058  4258  457 3951  4244  8.95 3.18 12.14 0.37 3.42
1943 3.30 1234  544  94 136 11225.0 10521  4796  4111  452 4324  4503  8.44 3.47 11.90 0.36 3.61
1942 3.66 1222  587  88 100 10934.0 10784  5211  4443  480 4317  4139  8.88 3.55 12.43 0.40 3.41
1941 4.15 1244  569  71 111 11082.0 11492  5902  5109  692 4744  4425  9.33 3.85 13.19 0.56 3.59
1940 4.38 1238  551  58 121 10957.3 11674  6146  5337  824 4496  4729  9.59 3.69 13.28 0.68 3.88
1939 4.62 1230  512  50 124 10879.0 11866  6404  5583  753 4665  4320  9.82 3.86 13.68 0.62 3.57
1938 4.79 1226  570  41  95 10740.0 11934  6582  5718  810 4924  4255 10.00 4.13 14.13 0.68 3.57
1937 4.62 1244  555  54 113 10953.7 12178  6502  5627  768 4778  4454 10.01 3.93 13.93 0.63 3.66
1936 5.04 1236  585  54 102 10934.0 12655  7008  6120  742 4855  4033 10.42 4.00 14.41 0.61 3.32
1935 4.45 1222  559  68 101 10914.3 12031  6219  5402  649 4546  3942  9.92 3.75 13.67 0.54 3.25
1934 4.50 1230  548  62 100 10906.0 11968  6305  5449  669 4611  4285  9.88 3.81 13.68 0.55 3.54
1933 4.28 1216  518  55 123 10890.7 11636  6078  5185  607 4374  3912  9.62 3.61 13.23 0.50 3.23
1932 4.48 1230  572  58 101 11007.0 12009  6429  5477  703 4402  4012  9.82 3.60 13.42 0.57 3.28
1931 4.38 1236  577  49 102 11031.0 12156  6355  5366  576 4165  4044  9.92 3.40 13.32 0.47 3.30
1930 4.65 1232  561  41 106 10912.3 12343  6661  5634  656 3958  4080 10.18 3.26 13.44 0.54 3.37
1929 4.24 1226  605  65 100 10921.3 11978  6141  5141  585 4065  3566  9.87 3.35 13.22 0.48 2.94
1928 4.04 1234  613  69 113 10980.0 11826  5867  4927  478 3827  3704  9.69 3.14 12.83 0.39 3.04
1927 4.13 1238  585  59 115 11031.0 12050  6094  5056  436 4029  3399  9.83 3.29 13.12 0.36 2.77
1926 4.02 1232  546  62 110 10944.3 11770  5846  4885  421 4206  3456  9.68 3.46 13.14 0.35 2.84
1925 4.39 1232  575  58 108 10961.7 12432  6393  5352  533 4315  3318 10.21 3.54 13.75 0.44 2.72
1924 4.23 1234  580  66 109 10938.3 12237  6114  5135  397 4146  3243 10.07 3.41 13.48 0.33 2.67
1923 3.99 1232  611  60  93 10996.3 11852  5879  4872  439 4101  3601  9.70 3.36 13.06 0.36 2.95
1922 4.03 1236  634  76  88 11063.0 12011  5848  4955  515 3780  3580  9.77 3.08 12.85 0.42 2.91
1921 4.28 1232  654  58  86 11037.7 12509  6291  5245  476 3944  3607 10.20 3.22 13.42 0.39 2.94
1920 3.79 1234  705  79  67 11028.3 11911  5874  4645  366 3807  3633  9.72 3.11 12.83 0.30 2.96
1919 3.22 1120  646  90  48 10056.0  9994  4609  3601  237 3363  3576  8.94 3.01 11.95 0.21 3.20
1918 2.77 1016  614  93  66  9202.0  8502  3702  2833   95 3204  2975  8.32 3.13 11.45 0.09 2.91
1917 2.66 1244  660 124 100 11228.7 10039  4522  3320  131 3831  4146  8.05 3.07 11.12 0.10 3.32
1916 2.82 1250  627 101  99 11291.3 10170  4600  3538  143 4071  4698  8.11 3.24 11.35 0.11 3.74
1915 2.93 1242  663  96  80 11110.3  9999  4921  3619  154 4214  4857  8.10 3.41 11.51 0.12 3.93
1914 2.73 1262  653 128  87 11266.0 10082  4617  3422  148 3930  5139  8.05 3.14 11.19 0.12 4.11
1913 2.92 1228  682 108  84 10936.3 10224  4825  3554  161 3792  4863  8.41 3.12 11.53 0.13 4.00
1912 3.34 1238  783  80  60 10923.3 10804  5480  4052  156 3772  5150  8.90 3.11 12.01 0.13 4.24
1911 3.34 1228  761  78  57 10922.7 11231  5633  4059  198 3633  5091  9.25 2.99 12.25 0.16 4.19
1910 2.52 1256  855 130  46 11287.0  9928  4586  3156  145 3463  5279  7.92 2.76 10.68 0.12 4.21
1909 2.47 1240  826 142  53 11025.0  9736  4266  3028  109 3048  4921  7.95 2.49 10.44 0.09 4.02
1908 2.39 1244  842 130  46 11131.7  9724  4303  2958  116 2899  4930  7.86 2.34 10.21 0.09 3.99
1907 2.54 1234  893 129  50 11004.7 10105  4521  3105  104 2886  4479  8.26 2.36 10.62 0.09 3.66
1906 2.69 1226  956 137  36 10867.7 10001  4500  3247  135 2835  4561  8.28 2.35 10.63 0.11 3.78
1905 2.65 1234  976 118  19 10978.3  9705  4554  3230  156 3008  5107  7.96 2.47 10.42 0.13 4.19
1904 2.60 1252 1097 142  13 11084.3 10138  4433  3198  155 2611  5026  8.23 2.12 10.35 0.13 4.08
1903 2.95 1108  954  98  21  9783.0  9553  4543  3210  184 2266  4198  8.79 2.08 10.87 0.17 3.86
1902 3.57 1106  954  56  17  9732.3 10451  5409  3861  258 2815  2744  9.66 2.60 12.27 0.24 2.54
1901 3.66 1098  937  54  17  9566.0 10559  5876  3892  228 2780  2736  9.93 2.62 12.55 0.21 2.57

American Association
Year  ERA    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9 SO/9
------------------------------------------------------------------------------------------------
1891 3.72 1118  954  48  18  9725.0  9902  6553  4019  292 4249  4027  9.16 3.93 13.10 0.27 3.73
1890 3.86 1080  962  49  17  9353.0  9341  6042  4015  187 3746  4233  8.99 3.60 12.59 0.18 4.07
1889 3.84 1118  982  50  21  9714.3 10185  6783  4149  296 3704  4177  9.44 3.43 12.87 0.27 3.87
1888 3.06 1096 1057  63   3  9705.7  9056  5691  3298  188 2634  4234  8.40 2.44 10.84 0.17 3.93
1887 4.29 1100 1048  39   9  9495.7 10610  7234  4527  223 3320  3075 10.06 3.15 13.20 0.21 2.91
1886 3.44 1114 1071  57   5  9759.0  9448  6327  3733  164 3182  4730  8.71 2.93 11.65 0.15 4.36
1885 3.24  890  847  41   7  7917.3  7789  4885  2854  149 1685  3369  8.85 1.92 10.77 0.17 3.83
1884 3.24 1318 1263  80   3 11501.7 11065  6889  4144  243 1992  5672  8.66 1.56 10.22 0.19 4.44
1883 3.30  780  732  37   2  6919.3  7217  4465  2535  114 1198  2429  9.39 1.56 10.95 0.15 3.16
1882 2.68  468  438  25   1  4109.0  4111  2438  1225   52  629  1185  9.00 1.38 10.38 0.11 2.60

Federal League
Year  ERA    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9 SO/9
------------------------------------------------------------------------------------------------
1915 3.03 1238  716 122  83 11047.7 10315  4769  3721  250 3637  4529  8.40 2.96 11.37 0.20 3.69
1914 3.20 1248  741 101  79 11081.0 10790  5124  3946  295 3623  5115  8.76 2.94 11.71 0.24 4.15

National League
Year  ERA    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9 SO/9
------------------------------------------------------------------------------------------------
1999 4.56 2592  128  93 647 23134.7 23788 12838 11722 2909 9595 17206  9.25 3.73 12.99 1.13 6.69
1998 4.23 2596  181 143 675 23240.0 23279 11943 10922 2585 8743 17552  9.02 3.39 12.40 1.00 6.80
1997 4.21 2268  143 113 571 20255.7 20190 10427  9469 2172 7807 15497  8.97 3.47 12.44 0.97 6.89
1996 4.21 2268  127 117 580 20289.0 20398 10623  9501 2220 7501 15252  9.05 3.33 12.38 0.98 6.77
1995 4.18 2014  124  50 513 18056.0 18184  9329  8379 1917 6668 13309  9.06 3.32 12.39 0.96 6.63
1994 4.22 1606  102  30 411 14356.7 14695  7422  6730 1532 5193 10147  9.21 3.26 12.47 0.96 6.36
1993 4.05 2268  162  49 599 20284.7 20427 10190  9120 1956 7104 13358  9.06 3.15 12.22 0.87 5.93
1992 3.51 1944  177  77 490 17500.7 16538  7539  6823 1262 5978 11342  8.50 3.07 11.58 0.65 5.83
1991 3.69 1940  150  51 514 17387.7 16363  7955  7124 1430 6254 11446  8.47 3.24 11.71 0.74 5.92
1990 3.80 1944  200  78 476 17381.3 16917  8173  7333 1521 6221 11164  8.76 3.22 11.98 0.79 5.78
1989 3.50 1946  218  81 487 17534.0 16215  7673  6823 1365 6251 11354  8.32 3.21 11.53 0.70 5.83
1988 3.45 1938  270  99 480 17480.7 16277  7522  6709 1279 5793 11032  8.38 2.98 11.36 0.66 5.68
1987 4.09 1942  189  65 496 17379.0 17275  8771  7890 1824 6577 11657  8.95 3.41 12.35 0.94 6.04
1986 3.73 1938  224  59 480 17471.0 16643  8096  7232 1523 6560 11648  8.57 3.38 11.95 0.78 6.00
1985 3.60 1942  267  92 455 17474.7 16596  7899  6987 1424 6373 10674  8.55 3.28 11.83 0.73 5.50
1984 3.59 1942  234  72 480 17424.7 16842  7894  6956 1278 6149 10929  8.70 3.18 11.88 0.66 5.64
1983 3.64 1948  276  86 474 17461.0 16781  7993  7056 1398 6424 10749  8.65 3.31 11.96 0.72 5.54
1982 3.61 1944  289  77 469 17543.3 17085  7947  7034 1299 5964 10300  8.76 3.06 11.82 0.67 5.28
1981 3.49 1288  176  66 301 11636.0 11141  5035  4514  719 4107  6332  8.62 3.18 11.79 0.56 4.90
1980 3.61 1946  307  93 445 17530.0 17186  7852  7029 1243 5969  9849  8.82 3.06 11.89 0.64 5.06
1979 3.74 1942  362  82 423 17421.7 17229  8186  7243 1427 6188  9920  8.90 3.20 12.10 0.74 5.12
1978 3.58 1942  389 108 414 17333.3 16556  7742  6896 1276 6279  9905  8.60 3.26 11.86 0.66 5.14
1977 3.91 1944  321  84 429 17512.7 17465  8556  7617 1630 6487 10488  8.98 3.33 12.31 0.84 5.39
1976 3.51 1944  449 131 362 17458.3 16778  7739  6800 1113 6263  9602  8.65 3.23 11.88 0.57 4.95
1975 3.63 1942  427 107 350 17455.3 17002  8014  7044 1233 6730  9793  8.77 3.47 12.24 0.64 5.05
1974 3.63 1944  439 113 257 17496.0 16907  8070  7055 1280 6828  9971  8.70 3.51 12.21 0.66 5.13
1973 3.67 1942  447 118 429 17479.3 16817  8062  7129 1550 6453 10507  8.66 3.32 11.98 0.80 5.41
1972 3.46 1860  507 139 361 16798.3 15683  7265  6451 1359 5985 10544  8.40 3.21 11.61 0.73 5.65
1971 3.47 1944  546 134 329 17473.7 16590  7601  6738 1379 6059 10542  8.54 3.12 11.67 0.71 5.43
1970 4.05 1942  470 104 411 17415.3 17151  8771  7843 1683 6919 11417  8.86 3.58 12.44 0.87 5.90
1969 3.60 1946  531 131 356 17387.7 16461  7890  6952 1470 6397 11628  8.52 3.31 11.83 0.76 6.02
1968 2.98 1626  471 156 290 14688.0 13351  5577  4870  891 4275  9502  8.18 2.62 10.80 0.55 5.82
1967 3.38 1620  417 104 291 14577.3 13698  6218  5470 1102 4672  9468  8.46 2.88 11.34 0.68 5.85
1966 3.61 1618  402 104 303 14552.7 14202  6624  5831 1378 4404  9312  8.78 2.72 11.51 0.85 5.76
1965 3.54 1626  416 103 306 14639.7 13794  6558  5758 1318 4730  9649  8.48 2.91 11.39 0.81 5.93
1964 3.54 1624  448 114 304 14520.7 14032  6517  5705 1211 4394  9256  8.70 2.72 11.42 0.75 5.74
1963 3.29 1622  459 129 276 14550.7 13434  6181  5317 1215 4560  9545  8.31 2.82 11.13 0.75 5.90
1962 3.94 1624  458  82 289 14489.3 14453  7278  6345 1449 5265  9032  8.98 3.27 12.25 0.90 5.61
1961 4.03 1238  328  64 212 11026.0 11029  5600  4939 1196 3995  6622  9.00 3.26 12.26 0.98 5.41
1960 3.76 1238  354  75 213 11123.3 10745  5250  4649 1042 3937  6824  8.69 3.19 11.88 0.84 5.52
1959 3.95 1240  376  81 171 11050.0 11015  5462  4845 1159 3974  6525  8.97 3.24 12.21 0.94 5.31
1958 3.95 1232  356  57 198 11023.7 11026  5419  4841 1183 4065  6192  9.00 3.32 12.32 0.97 5.06
1957 3.88 1238  356  72 195 11220.0 11162  5426  4834 1178 3866  6150  8.95 3.10 12.05 0.94 4.93
1956 3.77 1242  360  62 200 11061.0 10716  5275  4636 1219 3982  5694  8.72 3.24 11.96 0.99 4.63
1955 4.04 1232  385  62 160 10991.7 10808  5578  4928 1263 4240  5419  8.85 3.47 12.32 1.03 4.44
1954 4.07 1232  377  77 181 11023.0 11142  5624  4987 1114 4414  5086  9.10 3.60 12.70 0.91 4.15
1953 4.28 1244  430  68 162 10975.0 11342  5914  5225 1197 4220  5307  9.30 3.46 12.76 0.98 4.35
1952 3.73 1236  444  90 146 11026.0 10577  5158  4572  907 4157  5240  8.63 3.39 12.03 0.74 4.28
1951 3.96 1244  459  96 136 11156.7 11088  5552  4905 1024 4369  4746  8.94 3.52 12.47 0.83 3.83
1950 4.14 1236  498  81 135 11008.7 11085  5760  5066 1100 4537  5007  9.06 3.71 12.77 0.90 4.09
1949 4.04 1244  472  89 109 11094.0 11183  5646  4982  911 4393  4577  9.07 3.56 12.64 0.74 3.71
1948 3.95 1238  453  73 142 10955.0 11010  5474  4814  842 4396  4717  9.05 3.61 12.66 0.69 3.88
1947 4.07 1240  458  84 136 10969.3 11254  5665  4958  878 4464  4500  9.23 3.66 12.90 0.72 3.69
1946 3.42 1242  492  98 119 11081.7 10745  4918  4208  542 4379  4429  8.73 3.56 12.28 0.44 3.60
1945 3.80 1236  515  80 123 11038.7 11346  5501  4660  564 4151  3865  9.25 3.38 12.63 0.46 3.15
1944 3.61 1246  562  94 108 11153.0 11188  5308  4475  575 3972  3919  9.03 3.21 12.23 0.46 3.16
1943 3.37 1242  551 102 117 11177.3 10930  4873  4191  432 4027  4059  8.80 3.24 12.04 0.35 3.27
1942 3.31 1226  541  90  99 11015.0 10386  4785  4056  538 4068  4195  8.49 3.32 11.81 0.44 3.43
1941 3.63 1244  516  93 109 11109.0 11042  5266  4486  597 4147  4411  8.95 3.36 12.31 0.48 3.57
1940 3.85 1234  544  82 115 11090.3 11329  5424  4743  688 3769  4327  9.19 3.06 12.25 0.56 3.51
1939 3.91 1232  515  77 123 10950.0 11503  5466  4760  598 3818  4198  9.45 3.14 12.59 0.49 3.45
1938 3.78 1220  520  83 115 10912.3 11356  5384  4588  611 3705  4087  9.37 3.06 12.42 0.50 3.37
1937 3.91 1234  559  81 102 10955.7 11590  5567  4760  624 3664  4552  9.52 3.01 12.53 0.51 3.74
1936 4.02 1240  490  65 136 11111.0 12194  5853  4962  605 3560  4200  9.88 2.88 12.76 0.49 3.40
1935 4.02 1234  534  81 106 10969.0 12029  5810  4897  661 3283  4074  9.87 2.69 12.56 0.54 3.34
1934 4.06 1216  511  74 129 10806.0 12000  5688  4877  643 3239  4144  9.99 2.70 12.69 0.54 3.45
1933 3.33 1236  595 112  94 11004.7 11330  4903  4077  453 2974  3528  9.27 2.43 11.70 0.37 2.89
1932 3.88 1236  552  62  91 11122.3 12097  5679  4793  642 3138  3846  9.79 2.54 12.33 0.52 3.11
1931 3.86 1236  611  85  94 10960.7 11881  5538  4705  488 3504  3863  9.76 2.88 12.63 0.40 3.17
1930 4.97 1236  534  50 109 10951.3 13260  7028  6045  892 3688  3852 10.90 3.03 13.93 0.73 3.17
1929 4.71 1232  566  56 115 10944.0 12670  6613  5725  749 3972  3472 10.42 3.27 13.69 0.62 2.86
1928 3.98 1228  558  63 105 11024.0 11873  5740  4878  608 3831  3389  9.69 3.13 12.82 0.50 2.77
1927 3.91 1234  613  68  81 11013.3 11941  5657  4787  478 3412  3496  9.76 2.79 12.55 0.39 2.86
1926 3.82 1236  610  72  84 10970.0 11746  5606  4660  433 3470  3359  9.64 2.85 12.48 0.36 2.76
1925 4.27 1224  634  49  67 10858.3 12488  6196  5148  636 3453  3372 10.35 2.86 13.21 0.53 2.79
1924 3.86 1228  619  71  66 10996.7 11974  5572  4721  499 3206  3381  9.80 2.62 12.42 0.41 2.77
1923 3.99 1234  616  67  74 11081.7 12342  5997  4919  538 3495  3406 10.02 2.84 12.86 0.44 2.77
1922 4.10 1240  604  70  68 11039.0 12567  6193  5023  529 3438  3355 10.25 2.80 13.05 0.43 2.74
1921 3.78 1226  624  62  92 10979.3 12245  5631  4612  460 2882  3356 10.04 2.36 12.40 0.38 2.75
1920 3.13 1234  694 107  76 11226.7 11367  4895  3907  261 3017  3636  9.11 2.42 11.53 0.21 2.91
1919 2.91 1116  658  99  51 10057.3  9603  4071  3253  207 2612  3294  8.59 2.34 10.93 0.19 2.95
1918 2.76 1016  666 106  45  9169.0  8562  3677  2816  138 2522  2898  8.40 2.48 10.88 0.14 2.84
1917 2.70 1250  723 124  62 11283.3 10317  4422  3385  201 3059  4499  8.23 2.44 10.67 0.16 3.59
1916 2.61 1244  682 135  82 11222.7 10141  4285  3258  236 3013  4827  8.13 2.42 10.55 0.19 3.87
1915 2.74 1248  679 134  78 11168.0 10145  4524  3404  216 3269  4729  8.18 2.63 10.81 0.17 3.81
1914 2.79 1250  670 117  78 11161.3 10234  4780  3455  260 3593  4701  8.25 2.90 11.15 0.21 3.79
1913 3.20 1240  643  90  81 11129.0 10806  5152  3952  312 3530  4596  8.74 2.85 11.59 0.25 3.72
1912 3.40 1226  654  80  75 10945.3 11172  5655  4132  279 3888  4629  9.19 3.20 12.38 0.23 3.81
1911 3.39 1246  680  90  89 11110.0 10657  5508  4186  305 4282  4792  8.63 3.47 12.10 0.25 3.88
1910 3.03 1242  695 104  83 11087.0 10401  5007  3727  210 4023  4511  8.44 3.27 11.71 0.17 3.66
1909 2.59 1240  797 129  64 11174.3  9913  4539  3216  154 3617  4437  7.98 2.91 10.90 0.12 3.57
1908 2.35 1244  836 160  62 11168.3  9522  4123  2910  151 3222  4180  7.67 2.60 10.27 0.12 3.37
1907 2.46 1232  933 153  36 10812.3  9546  4195  2961  129 3425  4212  7.95 2.85 10.80 0.11 3.51
1906 2.63 1230  954 138  53 10824.3  9700  4383  3161  120 3423  4537  8.07 2.85 10.91 0.10 3.77
1905 2.99 1240  999 105  35 11002.7 10514  5087  3657  167 3264  4462  8.60 2.67 11.27 0.14 3.65
1904 2.73 1246 1089 107  30 10914.7 10220  4873  3307  175 3131  4277  8.43 2.58 11.01 0.14 3.53
1903 3.26 1120  955  69  30  9858.7 10217  5365  3571  149 3179  3767  9.33 2.90 12.23 0.14 3.44
1902 2.78 1124  996  99  16  9959.7  9866  4474  3074   96 2620  3895  8.92 2.37 11.28 0.09 3.52
1901 3.32 1122  976  68  13  9977.0 10398  5193  3681  235 2685  4241  9.38 2.42 11.80 0.21 3.83
1900 3.69 1138  935  68  12  9914.0 10925  5932  4070  254 3034  2697  9.92 2.75 12.67 0.23 2.45
1899 3.85 1842 1589  91  32 15846.3 17707  9647  6779  350 4972  3856 10.06 2.82 12.88 0.20 2.19
1898 3.60 1842 1609  87  17 15954.7 16955  9129  6387  299 5092  4247  9.56 2.87 12.44 0.17 2.40
1897 4.31 1618 1359  51  25 13969.0 16499  9520  6695  367 4716  3727 10.63 3.04 13.67 0.24 2.40
1896 4.36 1594 1306  57  28 13761.7 16136  9555  6661  404 4854  3522 10.55 3.17 13.73 0.26 2.30
1895 4.78 1592 1282  46  45 13753.3 16763 10482  7299  484 5102  3602 10.97 3.34 14.31 0.32 2.36
1894 5.32 1586 1290  31  36 13731.3 17662 11678  8111  627 5807  3304 11.58 3.81 15.38 0.41 2.17
1893 4.66 1570 1294  43  32 13864.7 15913 10315  7180  460 6142  3339 10.33 3.99 14.32 0.30 2.17
1892 3.28 1842 1623  90  24 16106.7 15631  9388  5878  417 6178  5969  8.73 3.45 12.19 0.23 3.34
1891 3.34 1104  948  51  26  9760.7  9844  6114  3627  294 3794  3641  9.08 3.50 12.58 0.27 3.36
1890 3.56 1078  982  54  10  9492.3  9515  6010  3756  257 3771  3707  9.02 3.58 12.60 0.24 3.51
1889 4.02 1062  947  41  15  9307.0  9930  6203  4161  371 3612  3508  9.60 3.49 13.10 0.36 3.39
1888 2.83 1088 1045  91   6  9556.0  8944  4937  3006  333 2092  4000  8.42 1.97 10.39 0.31 3.77
1887 4.05 1016  969  34   8  8876.3  9615  6180  3990  383 2732  2840  9.75 2.77 12.52 0.39 2.88
1886 3.29  990  933  46   6  8523.0  8526  5185  3113  249 2391  4321  9.00 2.52 11.53 0.26 4.56
1885 2.82  890  863  72   7  7803.0  7519  4407  2442  174 1844  3335  8.67 2.13 10.80 0.20 3.85
1884 2.98  914  863  70   6  8046.0  8070  5028  2662  322 1821  4335  9.03 2.04 11.06 0.36 4.85
1883 3.14  790  717  38  11  6956.3  7611  4565  2425  124 1121  2877  9.85 1.45 11.30 0.16 3.72
1882 2.89  676  642  41   1  6041.7  6225  3657  1937  126  960  2161  9.27 1.43 10.70 0.19 3.22
1881 2.77  672  631  52   3  5987.3  6339  3426  1846   76 1034  1784  9.53 1.55 11.08 0.11 2.68
