Home | Tools | Glossary | Links | Books | Essays | E-Mail

League Attendance

American League
Year  Attendance  Teams   Per Team  Games  Per Game
---------------------------------------------------
1999  32,016,234     14  2,286,874  1,133    28,270
1998  32,174,363     14  2,298,169  1,133    28,397
1997  31,283,321     14  2,234,523  1,132    27,635
1996  29,718,093     14  2,122,721  1,135    26,195
1995  25,358,988     14  1,811,356  1,010    25,108
1994  24,202,197     14  1,728,728    797    30,367
1993  33,333,365     14  2,380,955  1,134    29,395
1992  31,759,331     14  2,268,524  1,134    28,006
1991  32,117,588     14  2,294,113  1,134    28,322
1990  30,332,260     14  2,166,590  1,133    26,772
1989  29,849,262     14  2,132,090  1,133    26,345
1988  28,499,636     14  2,035,688  1,131    25,199
1987  27,277,351     14  1,948,382  1,134    24,054
1986  25,172,732     14  1,798,052  1,134    22,198
1985  24,532,225     14  1,752,302  1,132    21,672
1984  23,961,427     14  1,711,531  1,134    21,130
1983  23,991,053     14  1,713,647  1,135    21,137
1982  23,080,449     14  1,648,604  1,135    20,335
1981  14,065,986     14  1,004,713    745    18,881
1980  21,890,052     14  1,563,575  1,132    19,338
1979  22,371,979     14  1,597,999  1,128    19,833
1978  20,529,965     14  1,466,426  1,131    18,152
1977  19,639,551     14  1,402,825  1,131    17,365
1976  14,657,802     12  1,221,484    967    15,158
1975  13,189,423     12  1,099,119    963    13,696
1974  13,047,294     12  1,087,275    973    13,409
1973  13,433,604     12  1,119,467    972    13,821
1972  11,438,538     12    953,212    929    12,313
1971  11,868,560     12    989,047    966    12,286
1970  12,085,135     12  1,007,095    973    12,420
1969  12,134,720     12  1,011,227    973    12,471
1968  11,317,387     10  1,131,739    812    13,938
1967  11,336,923     10  1,133,692    810    13,996
1966  10,166,738     10  1,016,674    806    12,614
1965   8,860,764     10    886,076    810    10,939
1964   9,235,151     10    923,515    814    11,345
1963   9,094,847     10    909,485    808    11,256
1962  10,015,056     10  1,001,506    809    12,380
1961  10,163,016     10  1,016,302    811    12,531
1960   9,226,526      8  1,153,316    617    14,954
1959   9,149,454      8  1,143,682    618    14,805
1958   7,296,034      8    912,004    619    11,787
1957   8,196,218      8  1,024,527    616    13,306
1956   7,893,683      8    986,710    618    12,773
1955   8,942,971      8  1,117,871    618    14,471
1954   7,922,364      8    990,296    621    12,757
1953   6,964,076      8    870,510    618    11,269
1952   8,293,896      8  1,036,737    621    13,356
1951   8,882,674      8  1,110,334    617    14,397
1950   9,142,361      8  1,142,795    620    14,746
1949  10,730,647      8  1,341,331    618    17,364
1948  11,150,099      8  1,393,762    618    18,042
1947   9,486,069      8  1,185,759    623    15,226
1946   9,621,182      8  1,202,648    621    15,493
1945   5,580,420      8    697,553    612     9,118
1944   4,798,158      8    599,770    619     7,751
1943   3,696,569      8    462,071    617     5,991
1942   4,200,216      8    525,027    611     6,874
1941   4,911,956      8    613,995    622     7,897
1940   5,433,791      8    679,224    619     8,778
1939   4,270,602      8    533,825    615     6,944
1938   4,445,684      8    555,711    613     7,252
1937   4,735,835      8    591,979    622     7,614
1936   4,178,922      8    522,365    618     6,762
1935   3,688,007      8    461,001    611     6,036
1934   3,763,606      8    470,451    615     6,120
1933   2,926,210      8    365,776    608     4,813
1932   3,133,232      8    391,654    615     5,095
1931   3,883,292      8    485,412    618     6,284
1930   4,685,730      8    585,716    616     7,607
1929   4,662,470      8    582,809    613     7,606
1928   4,221,188      8    527,649    617     6,841
1927   4,612,951      8    576,619    619     7,452
1926   4,912,583      8    614,073    616     7,975
1925   5,186,851      8    648,356    616     8,420
1924   5,255,439      8    656,930    617     8,518
1923   4,602,589      8    575,324    616     7,472
1922   4,874,355      8    609,294    618     7,887
1921   4,620,328      8    577,541    616     7,501
1920   5,084,300      8    635,538    617     8,240
1919   3,654,236      8    456,780    560     6,525
1918   1,707,999      8    213,500    508     3,362
1917   2,858,858      8    357,357    622     4,596
1916   3,451,885      8    431,486    625     5,523
1915   2,434,684      8    304,336    621     3,921
1914   2,747,591      8    343,449    631     4,354
1913   3,526,805      8    440,851    614     5,744
1912   3,263,631      8    407,954    619     5,272
1911   3,339,514      8    417,439    614     5,439
1910   3,270,689      8    408,836    628     5,208
1909   3,739,870      8    467,484    620     6,032
1908   3,611,366      8    451,421    622     5,806
1907   3,398,764      8    424,846    617     5,509
1906   2,938,076      8    367,260    613     4,793
1905   3,120,752      8    390,094    617     5,058
1904   3,024,028      8    378,004    626     4,831
1903   2,344,888      8    293,111    554     4,233
1902   2,206,454      8    275,807    553     3,990
1901   1,683,584      8    210,448    549     3,067

National League
Year  Attendance  Teams   Per Team  Games  Per Game
---------------------------------------------------
1999  38,086,970     16  2,380,436  1,296    29,399
1998  38,426,784     16  2,401,674  1,297    29,627
1997  31,885,368     14  2,277,526  1,134    28,118
1996  30,379,288     14  2,169,949  1,135    26,766
1995  25,110,248     14  1,793,589  1,007    24,936
1994  25,807,819     14  1,843,416    804    32,119
1993  36,924,573     14  2,637,470  1,135    32,533
1992  24,111,135     12  2,009,261    972    24,806
1991  24,696,172     12  2,058,014    970    25,460
1990  24,491,508     12  2,040,959    972    25,197
1989  25,323,834     12  2,110,320    973    26,027
1988  24,499,268     12  2,041,606    969    25,283
1987  24,734,155     12  2,061,180    971    25,473
1986  22,333,471     12  1,861,123    969    23,048
1985  22,292,154     12  1,857,680    971    22,958
1984  20,781,436     12  1,731,786    971    21,402
1983  21,549,285     12  1,795,774    974    22,125
1982  21,507,425     12  1,792,285    972    22,127
1981  12,478,390     12  1,039,866    642    19,437
1980  21,124,084     12  1,760,340    973    21,710
1979  21,178,419     12  1,764,868    971    21,811
1978  20,106,921     12  1,675,577    971    20,707
1977  19,070,228     12  1,589,186    972    19,620
1976  16,660,529     12  1,388,377    972    17,140
1975  16,600,490     12  1,383,374    971    17,096
1974  16,978,314     12  1,414,860    972    17,467
1973  16,675,322     12  1,389,610    971    17,173
1972  15,529,730     12  1,294,144    930    16,699
1971  17,324,857     12  1,443,738    972    17,824
1970  16,662,198     12  1,388,517    971    17,160
1969  15,094,946     12  1,257,912    973    15,514
1968  11,785,358     10  1,178,536    813    14,496
1967  12,971,430     10  1,297,143    810    16,014
1966  15,015,471     10  1,501,547    809    18,561
1965  13,581,136     10  1,358,114    813    16,705
1964  12,045,190     10  1,204,519    812    14,834
1963  11,382,227     10  1,138,223    811    14,035
1962  11,360,159     10  1,136,016    812    13,990
1961   8,731,502      8  1,091,438    619    14,106
1960  10,684,963      8  1,335,620    619    17,262
1959   9,994,525      8  1,249,316    620    16,120
1958  10,164,596      8  1,270,575    616    16,501
1957   8,819,601      8  1,102,450    619    14,248
1956   8,649,567      8  1,081,196    621    13,928
1955   7,674,412      8    959,302    616    12,458
1954   8,013,519      8  1,001,690    616    13,009
1953   7,419,721      8    927,465    622    11,929
1952   6,339,148      8    792,394    618    10,258
1951   7,244,002      8    905,500    622    11,646
1950   8,320,616      8  1,040,077    618    13,464
1949   9,484,718      8  1,185,590    622    15,249
1948   9,770,743      8  1,221,343    619    15,785
1947  10,388,470      8  1,298,559    620    16,756
1946   8,902,107      8  1,112,763    621    14,335
1945   5,260,703      8    657,588    618     8,512
1944   3,974,588      8    496,824    623     6,380
1943   3,769,342      8    471,168    621     6,070
1942   4,353,353      8    544,169    613     7,102
1941   4,777,647      8    597,206    622     7,681
1940   4,389,693      8    548,712    617     7,115
1939   4,707,177      8    588,397    616     7,642
1938   4,560,827      8    570,103    610     7,477
1937   4,204,228      8    525,529    617     6,814
1936   3,903,691      8    487,961    620     6,296
1935   3,657,309      8    457,164    617     5,928
1934   3,200,105      8    400,013    608     5,263
1933   3,162,821      8    395,353    618     5,118
1932   3,841,334      8    480,167    618     6,216
1931   4,583,815      8    572,977    618     7,417
1930   5,446,532      8    680,817    618     8,813
1929   4,925,713      8    615,714    616     7,996
1928   4,881,097      8    610,137    614     7,950
1927   5,309,917      8    663,740    617     8,606
1926   4,920,399      8    615,050    618     7,962
1925   4,353,704      8    544,213    612     7,114
1924   4,340,644      8    542,581    614     7,069
1923   4,069,817      8    508,727    617     6,596
1922   3,941,820      8    492,728    620     6,358
1921   3,986,984      8    498,373    613     6,504
1920   4,036,575      8    504,572    617     6,542
1919   2,878,203      8    359,775    558     5,158
1918   1,372,127      8    171,516    508     2,701
1917   2,361,136      8    295,142    625     3,778
1916   3,051,634      8    381,454    622     4,906
1915   2,430,142      8    303,768    624     3,894
1914   1,707,397      8    213,425    625     2,732
1913   2,831,531      8    353,941    620     4,567
1912   2,735,759      8    341,970    613     4,463
1911   3,231,768      8    403,971    623     5,187
1910   2,935,758      8    366,970    621     4,727
1909   3,496,420      8    437,053    620     5,639
1908   3,512,108      8    439,014    622     5,646
1907   2,640,220      8    330,028    616     4,286
1906   2,781,213      8    347,652    615     4,522
1905   2,734,310      8    341,789    620     4,410
1904   2,664,271      8    333,034    623     4,277
1903   2,390,362      8    298,795    560     4,269
1902   1,683,012      8    210,377    562     2,995
1901   1,920,031      8    240,004    561     3,423
1900   1,829,490      8    228,686    569     3,215
1899   2,541,485     12    211,790    921     2,759
1898   2,372,089     12    197,674    921     2,576
1897   2,886,842     12    240,570    809     3,568
1896   2,900,973     12    241,748    792     3,663
1895   2,889,271     12    240,773    796     3,630
1894   2,427,573     12    202,298    793     3,061
1893   2,224,752     12    185,396    785     2,834
1892   1,822,587     12    151,882    921     1,979
1891   1,332,730      8    166,591    552     2,414
1890     776,042      8     97,005    539     1,440

Major Leagues
Year  Attendance  Teams   Per Team  Games  Per Game
---------------------------------------------------
1999  70,103,204     30  2,336,773  2,428    28,873
1998  70,601,147     30  2,353,372  2,430    29,054
1997  63,168,689     28  2,256,025  2,266    27,877
1996  60,097,381     28  2,146,335  2,270    26,480
1995  50,469,236     28  1,802,473  2,017    25,022
1994  50,010,016     28  1,786,072  1,601    31,246
1993  70,257,938     28  2,509,212  2,269    30,964
1992  55,870,466     26  2,148,864  2,106    26,529
1991  56,813,760     26  2,185,145  2,104    27,003
1990  54,823,768     26  2,108,606  2,105    26,045
1989  55,173,096     26  2,122,042  2,106    26,198
1988  52,998,904     26  2,038,419  2,100    25,238
1987  52,011,506     26  2,000,443  2,105    24,709
1986  47,506,203     26  1,827,162  2,103    22,590
1985  46,824,379     26  1,800,938  2,103    22,266
1984  44,742,863     26  1,720,879  2,105    21,256
1983  45,540,338     26  1,751,551  2,109    21,593
1982  44,587,874     26  1,714,918  2,107    21,162
1981  26,544,376     26  1,020,938  1,387    19,138
1980  43,014,136     26  1,654,390  2,105    20,434
1979  43,550,398     26  1,675,015  2,099    20,748
1978  40,636,886     26  1,562,957  2,102    19,332
1977  38,709,779     26  1,488,838  2,103    18,407
1976  31,318,331     24  1,304,930  1,939    16,152
1975  29,789,913     24  1,241,246  1,934    15,403
1974  30,025,608     24  1,251,067  1,945    15,437
1973  30,108,926     24  1,254,539  1,943    15,496
1972  26,968,268     24  1,123,678  1,859    14,507
1971  29,193,417     24  1,216,392  1,938    15,064
1970  28,747,333     24  1,197,806  1,944    14,788
1969  27,229,666     24  1,134,569  1,946    13,993
1968  23,102,745     20  1,155,137  1,625    14,217
1967  24,308,353     20  1,215,418  1,620    15,005
1966  25,182,209     20  1,259,110  1,615    15,593
1965  22,441,900     20  1,122,095  1,623    13,827
1964  21,280,341     20  1,064,017  1,626    13,088
1963  20,477,074     20  1,023,854  1,619    12,648
1962  21,375,215     20  1,068,761  1,621    13,186
1961  18,894,518     18  1,049,695  1,430    13,213
1960  19,911,489     16  1,244,468  1,236    16,110
1959  19,143,979     16  1,196,499  1,238    15,464
1958  17,460,630     16  1,091,289  1,235    14,138
1957  17,015,819     16  1,063,489  1,235    13,778
1956  16,543,250     16  1,033,953  1,239    13,352
1955  16,617,383     16  1,038,586  1,234    13,466
1954  15,935,883     16    995,993  1,237    12,883
1953  14,383,797     16    898,987  1,240    11,600
1952  14,633,044     16    914,565  1,239    11,810
1951  16,126,676     16  1,007,917  1,239    13,016
1950  17,462,977     16  1,091,436  1,238    14,106
1949  20,215,365     16  1,263,460  1,240    16,303
1948  20,920,842     16  1,307,553  1,237    16,913
1947  19,874,539     16  1,242,159  1,243    15,989
1946  18,523,289     16  1,157,706  1,242    14,914
1945  10,841,123     16    677,570  1,230     8,814
1944   8,772,746     16    548,297  1,242     7,063
1943   7,465,911     16    466,619  1,238     6,031
1942   8,553,569     16    534,598  1,224     6,988
1941   9,689,603     16    605,600  1,244     7,789
1940   9,823,484     16    613,968  1,236     7,948
1939   8,977,779     16    561,111  1,231     7,293
1938   9,006,511     16    562,907  1,223     7,364
1937   8,940,063     16    558,754  1,239     7,216
1936   8,082,613     16    505,163  1,238     6,529
1935   7,345,316     16    459,082  1,228     5,982
1934   6,963,711     16    435,232  1,223     5,694
1933   6,089,031     16    380,564  1,226     4,967
1932   6,974,566     16    435,910  1,233     5,657
1931   8,467,107     16    529,194  1,236     6,850
1930  10,132,262     16    633,266  1,234     8,211
1929   9,588,183     16    599,261  1,229     7,802
1928   9,102,285     16    568,893  1,231     7,394
1927   9,922,868     16    620,179  1,236     8,028
1926   9,832,982     16    614,561  1,234     7,968
1925   9,540,555     16    596,285  1,228     7,769
1924   9,596,083     16    599,755  1,231     7,795
1923   8,672,406     16    542,025  1,233     7,034
1922   8,816,175     16    551,011  1,238     7,121
1921   8,607,312     16    537,957  1,229     7,004
1920   9,120,875     16    570,055  1,234     7,391
1919   6,532,439     16    408,277  1,118     5,843
1918   3,080,126     16    192,508  1,016     3,032
1917   5,219,994     16    326,250  1,247     4,186
1916   6,503,519     16    406,470  1,247     5,215
1915   4,864,826     16    304,052  1,245     3,907
1914   4,454,988     16    278,437  1,256     3,547
1913   6,358,336     16    397,396  1,234     5,153
1912   5,999,390     16    374,962  1,232     4,870
1911   6,571,282     16    410,705  1,237     5,312
1910   6,206,447     16    387,903  1,249     4,969
1909   7,236,290     16    452,268  1,240     5,836
1908   7,123,474     16    445,217  1,244     5,726
1907   6,038,984     16    377,437  1,233     4,898
1906   5,719,289     16    357,456  1,228     4,657
1905   5,855,062     16    365,941  1,237     4,733
1904   5,688,299     16    355,519  1,249     4,554
1903   4,735,250     16    295,953  1,114     4,251
1902   3,889,466     16    243,092  1,115     3,488
1901   3,603,615     16    225,226  1,110     3,247